Maiņas
| Maiņa | Alexa Rangs | Valūtas | Pāri | 24 Stundas Apjoms | 
|---|---|---|---|---|
|  | #10559026 | 5 | 6 | 1072.26815368 0.0096286718421005 | 
|  | # | 14 | 19 | 2449954.7806116 22.400405780432 | 
|  | #2104266 | ? | ? | 1212137.390083 11.565423970565 | 
|  | #2104266 | ? | ? | |
|  | # | 1 | 1 | 15.406920516834 0.0001382307283177 | 
|  | # | 2 | 2 | 3993.920735432 0.036867754709474 | 
|  | #18822 | 16 | 16 | 46832416.222583 427.66986487118 | 
|  | #18822 | ? | ? | |
|  | # | ? | ? | |
|  | # | ? | ? | |
|  | # | ? | ? | |
|  | # | ? | ? | 284.28196460522 0.0052386754985667 | 
|  | #124221 | 75 | 85 | 2190386.3719165 20.039948142437 | 
|  | # | 1 | 1 | 1145.9672307467 0.010286589626465 | 
|  | #2453371 | 7 | 8 | 1255.6906443325 0.011294619741064 | 
|  | #7397481 | 3 | 3 | 49.491019786919 0.000454046053091 | 
|  | # | 297 | 316 | 2549602708.0714 23280.428682957 | 
|  | # | ? | ? | |
|  | # | 2 | 4 | 940.13899449815 0.0087615350409415 | 
|  | # | ? | ? | |
|  | # | ? | ? | |
|  | # | ? | ? | |
|  | # | 6 | 7 | 3239.3288797443 0.030003787185954 | 
|  | # | 11 | 12 | 169402.09440846 1.5400750428057 | 
|  | # | 2 | 2 | 11.89304494718 0.0001036421900217 | 
|  | # | 19 | 27 | 117378856.29951 1067.3424958809 | 
|  | # | 69 | 69 | 1177859.1130137 10.875992511599 | 
|  | # | ? | ? | |
|  | # | 19 | 19 | 148896.7834702 1.3459839587626 | 
|  | # | 1 | 10 | 98123.32174016 0.88987831008797 | 
|  | # | 3 | 3 | 72702.34524932 0.66262915154596 | 
|  | #10769685 | 2 | 2 | 136.1998847686 0.0012664455322758 | 
|  | # | ? | ? | 2448.9213945071 0.020695693353394 | 
|  | # | 1 | 1 | 44.368038030765 0.0004025188070942 | 
|  | # | 3 | 4 | 287.96584262381 0.00259587713756 | 
|  | # | 9 | 11 | 151734.22345394 1.3820530604518 | 
|  | #1109862 | ? | ? | 399960.5241956 6.8555651119385 | 
|  | # | 451 | 454 | 2400942725.2488 22117.700342218 | 
|  | #55459 | 247 | 400 | 320988785.78206 2920.9477103161 | 
|  | #55459 | ? | ? | |
|  | # | 1 | 1 | 697.17362110157 0.0064571647519341 | 
|  | # | ? | ? | 196.66083076227 0.0018317204161755 | 
|  | # | 1 | 1 | 135.84289128683 0.0011947799087648 | 
|  | # | ? | ? | |
|  | # | 3 | 6 | 2524799.028034 22.990338991386 | 
|  | #420056 | 26 | 39 | 39798.424437461 0.37012494013095 | 
|  | #420056 | 5 | 5 | 2958.2851104156 0.026732860812893 | 
|  | # | ? | ? | 47.965173476102 0.000432668285625 | 
|  | # | ? | ? | 453911.00669196 4.16757110308-5 | 
|  | # | 6 | 9 | 163.37940053399 0.0014683017186328 | 
|  | # | 391 | 395 | 2467703087.8262 22735.84447683 | 
|  | # | 2 | 3 | 18.601490949054 0.0001689585444303 | 
|  | # | 3 | 4 | 7684.0588806416 0.070030794362597 | 
|  | #6229894 | 8 | 14 | 279.0205952977 0.0025954197041784 | 
|  | # | ? | ? | |
|  | #6289191 | ? | ? | |
|  | #387474 | 31 | 31 | 14516221.59796 132.3434312306 | 
|  | # | 5 | 6 | 250236.40738947 2.341261846254 | 
|  | # | 3 | 4 | 922.81760367817 0.0086009917205213 | 
|  | # | 38 | 74 | 17291091.951651 160.51588302901 | 
|  | # | 26 | 54 | 20312691.057792 187.94299593623 | 
|  | # | 49 | 53 | 3557894.533648 32.824630584163 | 
|  | # | 1 | 1 | 42.299295235433 0.0003847524102951 | 
|  | # | 4 | 4 | 93104.39900369 0.86678892688678 | 
|  | # | 5 | 6 | 127788.05929003 1.1589387128051 | 
|  | # | ? | ? | 42381.706507074 0.3860498119661 | 
|  | # | 20 | 26 | 105587283.33121 965.84629971557 | 
|  | # | ? | ? | |
|  | # | 58 | 65 | 492584179.51318 4589.9920750038 | 
|  | # | 3 | 3 | 643.53147319863 0.0058044311141855 | 
|  | # | 27 | 28 | 156905.75943219 1.454986641619 | 
|  | # | 53 | 114 | 44114972.661241 402.4537942913 | 
|  | # | 3 | 3 | 1729.8646143691 0.015691235934555 | 
|  | # | 4 | 6 | 429.23684764869 0.0039422204556188 | 
|  | # | 3 | 4 | 4546.5636707134 0.040317853209363 | 
|  | # | 1 | 1 | 97.193851610685 0.0008857626663023 | 
|  | # | 34 | 50 | 235845.21386755 2.1943172112723 | 
|  | # | 85 | 100 | 833131425.29527 7575.0927442902 | 
|  | # | 7 | 10 | 10906.264921456 0.098836080015371 | 
|  | # | ? | ? | 14.283336239386 0.0001234813631595 | 
|  | #2181702 | 7 | 8 | 7987.1134105469 0.072823295561069 | 
|  | # | 1 | 1 | 6568.333439173 0.059703438037858 | 
|  | #2181702 | 7 | 10 | 4360.1434091015 0.039151477193232 | 
|  | # | 2 | 2 | 4970.9850073315 0.044879472453179 | 
|  | #204838 | 26 | 104 | 16550804.21228 150.25150436916 | 
|  | # | 11 | 11 | 758273.34900049 6.9575298570504 | 
|  | # | 3 | 3 | 23763.211334966 0.21766365009037 | 
|  | # | 3 | 3 | 486136.11752906 4.4057214617196 | 
|  | #1213179 | 26 | 29 | 866586.68661304 7.8789919409843 | 
|  | #1213179 | ? | ? | |
|  | # | 9 | 9 | 35805.095634852 0.33156243353353 | 
|  | # | 5 | 6 | 17895.685703141 0.16700123837607 | 
|  | # | 6 | 22 | 62247.244247354 0.56242766496218 | 
|  | # | 19 | 23 | 137251.33281487 1.231682725334 | 
|  | # | 4 | 7 | 11474.629108738 0.10297889298588 | 
|  | # | ? | ? | |
|  | #1206441 | 9 | 9 | 27526553.269945 248.43235412988 | 
|  | #1535953 | 1 | 1 | 215204.2844 1.9124-12 | 
|  | # | 3 | 3 | 20641.288842367 0.18530814391338 | 
|  | # | ? | ? | 29.740413399168 0.0002800547426825 | 


 USD
USD Euro
Euro  Chinese Yuan
Chinese Yuan  Indian Rupee
Indian Rupee  Russian Ruble
Russian Ruble  Argentine Peso
Argentine Peso  Australian Dollar
Australian Dollar  Boliviano
Boliviano  Brazilian Real
Brazilian Real  Chilean Peso
Chilean Peso  Colombian Peso
Colombian Peso  Croatian Kuna
Croatian Kuna  Cuban Peso
Cuban Peso  Dominican Peso
Dominican Peso  Guatemalan Quetzal
Guatemalan Quetzal  Hong Kong Dollar
Hong Kong Dollar  Indonesian Rupiah
Indonesian Rupiah  Japanese Yen
Japanese Yen  Mexican Peso
Mexican Peso  New Taiwan Dollar
New Taiwan Dollar  New Zealand Dollar
New Zealand Dollar  Nigerian Naira
Nigerian Naira  Pakistani Rupee
Pakistani Rupee  Peruvian Sol
Peruvian Sol  Philippine Peso
Philippine Peso  Pound Sterling
Pound Sterling  Singapore Dollar
Singapore Dollar  South African Rand
South African Rand  South Korean Won
South Korean Won  Swiss Franc
Swiss Franc  Thai Baht
Thai Baht  Turkish Lira
Turkish Lira  Ukrainian Hryvnia
Ukrainian Hryvnia  Vietnamese Đồng
Vietnamese Đồng