Курс криптовалют онлайн
Цена биткоина и альткоинов на сегодня, капитализация, биржи криптовалют
Топ 10 криптовалют
Криптовалюта | Капитализация |
---|---|
Bitcoin BTC | 2022750000000 |
Ethereum ETH | 391745000000 |
XRP XRP | 172104000000 |
Tether USDT | 139372000000 |
Solana SOL | 110725000000 |
BNB BNB | 97698300000 |
USDC USDC | 53301100000 |
Dogecoin DOGE | 47744200000 |
Cardano ADA | 33344800000 |
Lido Staked Ether STETH | 30779500000 |
Криптовалюта | Объем |
---|---|
Tether USDT | 69677300000 |
Bitcoin BTC | 39581900000 |
Ethereum ETH | 26998400000 |
USDC USDC | 9776010000 |
First Digital USD FDUSD | 5672520000 |
Solana SOL | 4378810000 |
XRP XRP | 3905900000 |
Official Trump TRUMP | 2249740000 |
Dogecoin DOGE | 1518670000 |
WETH WETH | 1341800000 |
Популярные криптовалюты
Криптовалюта | Популярность |
---|---|
Bitcoin BTC | 25.6% |
Flockerz FLOCK | 14.4% |
Official Trump TRUMP | 12% |
Sweat Economy SWEAT | 11.2% |
Chia XCH | 9.6% |
XRP XRP | 7.2% |
Ethereum ETH | 5.6% |
Cardano ADA | 4.8% |
Flayer FLAY | 4.8% |
Xelis XEL | 4.8% |
Криптовалюта | Популярность |
---|---|
XRP XRP | 40.423861852433% |
Bitcoin BTC | 15.149136577708% |
Official Trump TRUMP | 12.087912087912% |
Sugar Kingdom Odyssey SKO | 8.2417582417582% |
Chia XCH | 7.3783359497645% |
Sweat Economy SWEAT | 4.0816326530612% |
Shiba Inu SHIB | 3.8461538461538% |
Solana SOL | 3.2182103610675% |
Ethereum ETH | 2.9042386185243% |
Trumpius Maximus TRUMPIUS | 2.668759811617% |
Курс криптовалют онлайн
Coincost.net - удобный инструмент для отслеживания курсов криптовалют в реальном времени. Для того, чтобы узнать курс Биткоина или любого альткоина, достаточно посетить соответствующую страницу. Мы собрали всю полезную и актуальную информацию по каждой криптовалюте - текущий курс криптовалюты, капитализация, объем торгов на криптовалютных биржах, прогноз курса и многие другие полезные данные.
Волатильность курса криптовалют связана с активностью разработчиков и воздействием внешних факторов, таких как новости, высказывания известных личностей, политические события, действия регулирующих структур.
Поэтому инвестирование в этот сектор сопряжено с риском потери части или всех средств.
Содержимое cайта Coincost.net не может считаться предложением или руководством к действию.
Coincost.net получает курсы криптовалют и другую информацию от крупнейших криптобирж и других открытых источников, поэтому не несет ответственность за правильность и актуальность этих данных. Курсы представлены исключительно в информационных целях и могут отличаться от рыночных.