Курс криптовалют онлайн
Цена биткоина и альткоинов на сегодня, капитализация, биржи криптовалют
Топ 10 криптовалют
Криптовалюта | Капитализация |
---|---|
Bitcoin BTC | 1432200000000 |
Ethereum ETH | 316711000000 |
Tether USDT | 120080000000 |
BNB BNB | 88097000000 |
Solana SOL | 84047400000 |
USDC USDC | 34826400000 |
XRP XRP | 29913300000 |
Dogecoin DOGE | 25787500000 |
Lido Staked Ether STETH | 25628100000 |
TRON TRX | 14356900000 |
Криптовалюта | Объем |
---|---|
Bitcoin BTC | 52289700000 |
Tether USDT | 41632900000 |
Ethereum ETH | 22784400000 |
USDC USDC | 11211300000 |
First Digital USD FDUSD | 6108400000 |
Solana SOL | 4734110000 |
Dogecoin DOGE | 4258680000 |
VNST Stablecoin VNST | 2879330000 |
Wrapped SOL SOL | 1739200000 |
Pepe PEPE | 1492790000 |
Популярные криптовалюты
Криптовалюта | Популярность |
---|---|
Bitcoin BTC | 34.558823529412% |
Shiba Inu SHIB | 11.764705882353% |
Dogecoin DOGE | 11.029411764706% |
Chia XCH | 10.294117647059% |
TRUMP 47 47 | 8.0882352941176% |
Hamster Kombat HMSTR | 5.8823529411765% |
Bellscoin BEL | 5.1470588235294% |
Popcat POPCAT | 4.4117647058824% |
Zircuit ZRC | 4.4117647058824% |
XRP XRP | 4.4117647058824% |
Криптовалюта | Популярность |
---|---|
Bitcoin BTC | 27.914614121511% |
Chia XCH | 14.121510673235% |
Dogecoin DOGE | 9.688013136289% |
Shiba Inu SHIB | 9.0311986863711% |
BRICS Chain BRICS | 8.0459770114943% |
Hamster Kombat HMSTR | 7.2249589490969% |
Solana SOL | 6.568144499179% |
Sweat Economy SWEAT | 6.4039408866995% |
Scroll SCR | 5.5829228243021% |
Ethereum ETH | 5.4187192118227% |
Курс криптовалют онлайн
Coincost.net - удобный инструмент для отслеживания курсов криптовалют в реальном времени. Для того, чтобы узнать курс Биткоина или любого альткоина, достаточно посетить соответствующую страницу. Мы собрали всю полезную и актуальную информацию по каждой криптовалюте - текущий курс криптовалюты, капитализация, объем торгов на криптовалютных биржах, прогноз курса и многие другие полезные данные.
Волатильность курса криптовалют связана с активностью разработчиков и воздействием внешних факторов, таких как новости, высказывания известных личностей, политические события, действия регулирующих структур.
Поэтому инвестирование в этот сектор сопряжено с риском потери части или всех средств.
Содержимое cайта Coincost.net не может считаться предложением или руководством к действию.
Coincost.net получает курсы криптовалют и другую информацию от крупнейших криптобирж и других открытых источников, поэтому не несет ответственность за правильность и актуальность этих данных. Курсы представлены исключительно в информационных целях и могут отличаться от рыночных.