Các sàn giao dịch
| Sàn giao dịch | Alexa Rank | Tiền tệ | Cặp | Khối lượng 24 Giờ | 
|---|---|---|---|---|
|  | # | 13 | 25 | 20413326.485627 189.6215292247 | 
|  | # | 17 | 23 | 737265.11213614 6.6152096198846 | 
|  | #763226 | ? | ? | |
|  | # | 1 | 1 | 734335.12075838 6.43555221249-5 | 
|  | # | 1 | 1 | 168.238986824 0.0014784521751938 | 
|  | #7005574 | 4 | 5 | 735.79650569842 0.006701487355627 | 
|  | # | 4 | 4 | 1457.9132784746 0.012937264541752 | 
|  | # | ? | ? | |
|  | # | ? | ? | |
|  | # | 2 | 2 | 14.336397057683 0.0001262796030766 | 
|  | # | ? | ? | |
|  | # | 3 | 5 | 1254.3369290302 0.011779581242536 | 
|  | # | 3 | 3 | 3135239.0357868 29.163386562488 | 
|  | # | 1 | 1 | 664092.93175995 6.16619403857-5 | 
|  | # | 1 | 1 | 283417.15513712 2.58986919062-5 | 
|  | # | 7 | 7 | 749996.37332205 6.8234835719021 | 
|  | #960589 | 6 | 6 | 655.46516363131 0.0059154836300827 | 
|  | # | 5 | 5 | 354.80561164459 0.0032700073882251 | 
|  | # | 31 | 42 | 16519945.4224 150.79684733503 | 
|  | # | 5 | 7 | 320154.50968491 2.961459569546 | 
|  | # | 17 | 28 | 58037.358035163 0.52596750194993 | 
|  | # | 5 | 5 | 530.12625429701 0.0048265254952567 | 
|  | # | 2 | 2 | 78.663368700477 0.0007067942127343 | 
|  | # | ? | ? | 1956.6380147049 0.016687459614377 | 
|  | # | 21 | 21 | 43527.868737763 0.39491806149304 | 
|  | # | ? | ? | |
|  | # | 15 | 91 | 18233020.465554 167.91472547363 | 
|  | # | 1 | 1 | 775647.85066546 6.77522296468-5 | 
|  | # | 1 | 4 | 1794.8590199183 0.016700402143014 | 
|  | #1432105 | 3 | 3 | 1236.0616985767 0.011282052743489 | 
|  | #1432105 | 2 | 4 | 1641.4155385926 0.014703281545313 | 
|  | #1432105 | 1 | 1 | 255695.90824443 2.21352991598-5 | 
|  | #1432105 | 4 | 8 | 303.8234682687 0.0027415447137635 | 
|  | # | 2 | 3 | 134.61316671818 0.0012574558786214 | 
|  | #1432105 | 1 | 1 | 37.594478037566 0.0003322886920183 | 
|  | #850865 | ? | ? | 54.704789562317 0.000475156688633 | 
|  | #1200302 | 19 | 25 | 7845372.928403 71.058655052696 | 
|  | # | ? | ? | |
|  | #7475714 | 32 | 34 | 3460.6364698738 0.03129107527351 | 
|  | # | 4 | 10 | 1699.6578300818 0.015781409750063 | 
|  | # | 9 | 23 | 2442448.3640349 22.503992887343 | 
|  | #844559 | 6 | 6 | 248.38116522472 0.0022959352691709 | 
|  | # | 10 | 11 | 25457.048991185 0.23176061061511 | 
|  | # | 21 | 28 | 31972.586792897 0.29548433323072 | 
|  | # | 3 | 4 | 965.91485117559 0.0088143784783873 | 
|  | # | 2 | 2 | 265.67715789641 0.0024290260925286 | 
|  | # | ? | ? | 264772.35753579 2.34585850317-5 | 
|  | # | 1 | 1 | 288049.71126309 2.70066015304-5 | 
|  | # | 14 | 47 | 62294067.498096 579.64145806361 | 
|  | # | 10 | 14 | 7300966.7467496 68.242262975993 | 
|  | # | 3 | 3 | 9366.3156870378 0.084932903699143 | 
|  | # | ? | ? | |
|  | # | 4 | 6 | 5740.5934144021 0.052392974357496 | 
|  | # | 4 | 4 | 7420.784816237 0.06685873591103 | 
|  | #1818207 | ? | ? | 19.991637063355 0.0004550379447206 | 
|  | # | ? | ? | 17943.875682653 0.26757941668138 | 
|  | #5541603 | 2 | 2 | 17.009750949331 0.0001573039770406 | 
|  | # | ? | ? | |
|  | #8284543 | ? | ? | 80.380823352751 0.004799342222957 | 
|  | #73560 | 103 | 103 | 24820567267.547 225530.80549137 | 
|  | # | 36 | 64 | 167629205.71255 1529.2682112919 | 
|  | # | 2 | 3 | 7355.2087754002 0.067557073088159 | 
|  | # | 7 | 8 | 4422.8898676006 0.040158803900673 | 
|  | # | 5 | 6 | 142023.93306677 1.2732662118355 | 
|  | # | 10 | 17 | 809216.18560075 7.3446258381959 | 
|  | # | 3 | 3 | 411.10266008083 0.0038416859956531 | 
|  | # | 48 | 48 | 5094077.6132343 45.86408100581 | 
|  | #1952449 | 5 | 10 | 789.83884184275 0.0071999238096531 | 
|  | # | 14 | 17 | 10610347.005954 96.456823173914 | 
|  | # | 9 | 11 | 22083.707760374 0.20685570078751 | 
|  | # | 15 | 21 | 534130645.82639 4849.3848582437 | 
|  | # | 8 | 8 | 62284280.099398 568.60888549543 | 
|  | # | 2 | 2 | 717384.68023317 6.5165841272566 | 
|  | # | 5 | 5 | 15393271.644142 143.19455663906 | 
|  | # | 3 | 3 | 461915.25043504 4.1991532011694 | 
|  | # | 16 | 19 | 3850.5581027934 0.034740101433551 | 
|  | # | ? | ? | 187544592.56973 1589.5899627042 | 
|  | # | ? | ? | 346693.1342592 3.54611611545-5 | 
|  | #1199962 | ? | ? | 359.04988494669 0.0034399000263148 | 
|  | #133105 | 98 | 100 | 17098135.255481 155.5153509071 | 
|  | #345215 | 6 | 10 | 2133040.3249881 19.933279677299 | 
|  | # | 5 | 7 | 605527.25343367 5.6274198064521 | 
|  | # | ? | ? | 150.98435513557 0.0012777417605515 | 
|  | # | 12 | 13 | 974931.39580259 8.8506218185685 | 
|  | # | ? | ? | 127.12216413359 0.001160286636062 | 
|  | # | 5 | 7 | 45263.857947478 0.41083601495328 | 
|  | # | 2 | 2 | 291.30177240335 0.0026507764134508 | 
|  | # | 6 | 11 | 13352.142293125 0.12153005263751 | 
|  | # | 1 | 1 | 1098584.3519586 8.75645107571-5 | 
|  | # | ? | ? | 75.370754637841 0.0007708039786243 | 
|  | # | ? | ? | |
|  | # | ? | ? | |
|  | # | ? | ? | 207.96662985008 0.0018559997666248 | 
|  | # | 5 | 15 | 34264.317317083 0.31650609947609 | 
|  | # | 3 | 4 | 1422.2405501444 0.012936751170154 | 
|  | # | ? | ? | 381.24043888495 0.0045239814275961 | 
|  | # | 29 | 29 | 1127194.5670704 10.265701599883 | 
|  | #34122 | 89 | 106 | 154065491.55778 1390.8468060935 | 
|  | # | ? | ? | |
|  | # | 229 | 338 | 590770.62911179 5.3746975364301 | 


 USD
USD Euro
Euro  Chinese Yuan
Chinese Yuan  Indian Rupee
Indian Rupee  Russian Ruble
Russian Ruble  Argentine Peso
Argentine Peso  Australian Dollar
Australian Dollar  Boliviano
Boliviano  Brazilian Real
Brazilian Real  Chilean Peso
Chilean Peso  Colombian Peso
Colombian Peso  Croatian Kuna
Croatian Kuna  Cuban Peso
Cuban Peso  Dominican Peso
Dominican Peso  Guatemalan Quetzal
Guatemalan Quetzal  Hong Kong Dollar
Hong Kong Dollar  Indonesian Rupiah
Indonesian Rupiah  Japanese Yen
Japanese Yen  Mexican Peso
Mexican Peso  New Taiwan Dollar
New Taiwan Dollar  New Zealand Dollar
New Zealand Dollar  Nigerian Naira
Nigerian Naira  Pakistani Rupee
Pakistani Rupee  Peruvian Sol
Peruvian Sol  Philippine Peso
Philippine Peso  Pound Sterling
Pound Sterling  Singapore Dollar
Singapore Dollar  South African Rand
South African Rand  South Korean Won
South Korean Won  Swiss Franc
Swiss Franc  Thai Baht
Thai Baht  Turkish Lira
Turkish Lira  Ukrainian Hryvnia
Ukrainian Hryvnia  Vietnamese Đồng
Vietnamese Đồng