Kryptoměny
| Kryptoměna | Cena | 24 hodin | 7 dní | Tržní kapitalizace | Objem 24 hodin | Změna v ceně 7 dní | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00128477 0.0000000116849 | -0.40107% | -0.503602% | ? ? | 17417.6 ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00003934 0.000000000358647 | -3.03521% | +7.66054% | ? ? | 9417.53 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.277891 0.00000252594 | -1.46718% | -3.01474% | ? ? | 134666 1 |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.999275 0.0000091007 | +0.13727% | +0.0203894% | ? ? | 74844 1 | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00027381 0.00000000248945 | +0.41764% | +1.02042% | ? ? | 770.66 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.159772 0.00000145409 | -5.4961% | -9.17663% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.290564 0.00000264625 | -0.43251% | -7.07369% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 17.17 0.000156372 | -4.93346% | -3.25397% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.224703 0.00000204644 | -3.6804% | -6.44394% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 1359.99 0.0123858 | -1.49552% | -4.09911% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.981315 0.00000893713 | -0.3148% | -0.732709% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.996146 0.0000090722 | +0.35214% | +0.0659059% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.999166 0.00000909971 | +0.09458% | -0.237743% | ? ? | 23.1 ? | |
| 
                                
                                     | 0.997159 0.00000907515 | +0.38234% | +0.0111786% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 1.011 0.00000920748 | -5.58382% | -19.2935% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 108805 0.991037 | -1.50452% | -2.62458% | ? ? | 259.13 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.184464 0.00000168668 | -2.53325% | -8.60887% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 1.15 0.0000104771 | 0% | +4.27006E-8% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00005158 0.000000000470153 | -9.9463% | +73.8234% | ? ? | 338.76 ? |   | 
| 
                                
                                     | 112535 1.02525 | +1.12112% | -0.901447% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00287139 0.0000000261747 | -4.50984% | -8.2607% | ? ? | 109888 1 |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.0409425 0.000000372875 | -3.55763% | -7.33968% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 2.95 0.0000273007 | +1.75528% | -6.2372% | ? ? | 18599.8 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00576054 0.000000052463 | -1.66146% | +2.35227% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00001305 0.00000000011895 | +0.05448% | -4.7234% | ? ? | 150.33 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.999738 0.00000910989 | -2.52166% | -5.00305% | ? ? | 16.03 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0277344 0.000000252675 | -1.27527% | -33.301% | ? ? | 1046.47 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00264439 0.0000000241039 | +1.5329% | -3.15657% | ? ? | 250.79 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00020159 0.00000000183239 | -1.45604% | -7.80715% | ? ? | 126.34 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.069982 0.000000637353 | -0.01969% | -0.0611708% | ? ? | 29.76 ? | |
| 
                                
                                     | 0.0155978 0.000000141761 | +1.03929% | +0.627527% | ? ? | 10666.3 ? | |
| 
                                
                                     | 7951.12 0.0724482 | -5.80435% | -4.83232% | ? ? | 9655.22 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.135057 0.00000122818 | -1.2193% | -12.4304% | ? ? | 223.06 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00022067 0.0000000020079 | +3.63037% | +88.9721% | ? ? | 394.73 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00109982 0.000000010027 | -23.5626% | -45.019% | ? ? | 10.64 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00001798 0.000000000163495 | -0.02868% | +27.1662% | ? ? | 0.00122337 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00082367 0.0000000075077 | -4.66019% | -3.45993% | ? ? | 55.02 ? |   | 
| 
                                
                                     | 3.82 0.0000348067 | -0.54063% | -1.18804% | ? ? | 56554 1 |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.0137852 0.000000125351 | -7.25158% | -10.5473% | ? ? | 802.98 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 1.066 0.00000969399 | +0.00111% | +0.00825508% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00059438 0.00000000541581 | +0.90594% | -4.43572% | ? ? | 6551.88 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.10878 0.000000989152 | -0.14833% | -0.450744% | ? ? | 1819.34 ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 1.04 0.00000947496 | 0% | +9.59096E-10% | ? ? | 188418 2 | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 9.94 0.0000906099 | +3.68821% | +1.54501% | ? ? | 119316 1 |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.0207443 0.000000188631 | -0.70846% | -3.68116% | ? ? | 23.08 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00119978 0.0000000109255 | -0.00765% | -0.260086% | ? ? | 19.92 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00000132 0.0000000000120282 | -2.10147% | +0.0679149% | ? ? | 222.42 ? | |
| 
                                
                                     | 4535.27 0.0412342 | +1.97903% | -1.79844% | ? ? | 105.29 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.188999 0.00000172144 | -0.28102% | -0.487904% | ? ? | 69047 1 | |
| 
                                
                                     | 0.116294 0.00000105733 | +2.72211% | -2.3696% | ? ? | 86847 1 |   | 
| 
                                
                                     | 9.15 0.0000832234 | +0.93511% | -6.35444% | ? ? | 2746.98 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00467031 0.0000000424516 | -1.80117% | -2.78045% | ? ? | 1425.9 ? |   | 
| 
                                
                                     | 12.21 0.00011089 | -3.06015% | -8.66837% | ? ? | 2823.52 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00232514 0.0000000211952 | +0.07267% | -3.95632% | ? ? | 9.69 ? | ![Cenový graf Exeedme [OLD] (XED)](https://static.coincost.net/sparkline/exeedme.png)  | 
| 
                                
                                     | 1.11 0.0000101267 | -1.70083% | +11.3551% | ? ? | 9165.95 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 4.71 0.0000429318 | -1.48068% | -3.87571% | ? ? | 3093.48 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00001576 0.000000000143131 | +4.38233% | -0.950257% | ? ? | 4413.44 ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.205176 0.00000186617 | +0.28075% | -4.79781% | ? ? | 452.96 ? | ![Cenový graf Router Protocol [OLD] (ROUTE)](https://static.coincost.net/sparkline/route.png)  | 
| 
                                
                                     | 0.0405488 0.000000369488 | +133.314% | -11.0772% | ? ? | 21453 ? |   | 
| 
                                
                                     | 4.23 0.0000385425 | -3.1212% | -7.00166% | ? ? | 124.4 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | 


 USD
USD 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    ![Exeedme [OLD] XED](https://static.coincost.net/logo/cryptocurrency/exeedme.png) 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    ![Router Protocol [OLD] ROUTE](https://static.coincost.net/logo/cryptocurrency/route.png) 
                                     
                                     
                                     
                                     Euro
Euro  Chinese Yuan
Chinese Yuan  Indian Rupee
Indian Rupee  Russian Ruble
Russian Ruble  Argentine Peso
Argentine Peso  Australian Dollar
Australian Dollar  Boliviano
Boliviano  Brazilian Real
Brazilian Real  Chilean Peso
Chilean Peso  Colombian Peso
Colombian Peso  Croatian Kuna
Croatian Kuna  Cuban Peso
Cuban Peso  Dominican Peso
Dominican Peso  Guatemalan Quetzal
Guatemalan Quetzal  Hong Kong Dollar
Hong Kong Dollar  Indonesian Rupiah
Indonesian Rupiah  Japanese Yen
Japanese Yen  Mexican Peso
Mexican Peso  New Taiwan Dollar
New Taiwan Dollar  New Zealand Dollar
New Zealand Dollar  Nigerian Naira
Nigerian Naira  Pakistani Rupee
Pakistani Rupee  Peruvian Sol
Peruvian Sol  Philippine Peso
Philippine Peso  Pound Sterling
Pound Sterling  Singapore Dollar
Singapore Dollar  South African Rand
South African Rand  South Korean Won
South Korean Won  Swiss Franc
Swiss Franc  Thai Baht
Thai Baht  Turkish Lira
Turkish Lira  Ukrainian Hryvnia
Ukrainian Hryvnia  Vietnamese Đồng
Vietnamese Đồng