Cryptocurrencies
| Cryptocurrency | Price | 24 Hours | 7 Days | Market Cap | Volume 24 hours | Price Change 7 days | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                
                                     | 0.222762 0.00000205241 | -6.67314% | -5.12153% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 1377.43 0.0126909 | -1.83299% | -2.61924% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.99159 0.00000913596 | -0.37483% | -0.654425% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.996499 0.00000918119 | +0.04382% | +0.447277% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.999628 0.00000921002 | +0.05669% | +0.574351% | ? ? | 23.1 ? | |
| 
                                
                                     | 0.997212 0.00000918776 | +0.04492% | +0.273726% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 1.002 0.00000923188 | -10.5992% | -21.6068% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 109848 1.01208 | -0.52526% | +1.11973% | ? ? | 259.13 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.183178 0.0000016877 | -4.51946% | -7.11525% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 1.15 0.0000105989 | 0% | +4.27006E-8% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00003238 0.000000000296814 | +2.17492% | +9.31993% | ? ? | 107.62 ? |   | 
| 
                                
                                     | 111142 1.02433 | -1.60072% | -1.54532% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.0028451 0.0000000261465 | -6.78796% | -7.36385% | ? ? | 119233 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.079695 0.000000725582 | +0.94346% | -15.8992% | ? ? | 155.73 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0405889 0.000000373964 | -6.72375% | -7.78797% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 2.95 0.0000273007 | +1.75528% | -6.2372% | ? ? | 18599.8 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00583767 0.0000000537851 | -2.7314% | +5.91289% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00001269 0.000000000117914 | -5.81653% | -6.13237% | ? ? | 188.07 ? |   | 
| 
                                
                                     | 1.016 0.00000925243 | -1.36337% | -3.90405% | ? ? | 16.24 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0277368 0.000000252045 | -9.1099% | -31.9717% | ? ? | 1229.45 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00264766 0.0000000243132 | +0.23859% | +3.8808% | ? ? | 258.74 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00020151 0.00000000185188 | -3.17755% | -6.28962% | ? ? | 45.24 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.069992 0.00000064273 | -0.0165% | -0.04677% | ? ? | 26.27 ? | |
| 
                                
                                     | 0.0165284 0.000000151889 | +7.05978% | +3.51904% | ? ? | 12483 ? |   | 
| 
                                
                                     | 7951.88 0.0731174 | -7.31112% | -4.46276% | ? ? | 11578.8 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.134921 0.00000123559 | -4.71868% | -11.2144% | ? ? | 222.84 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00021448 0.00000000197074 | -3.47611% | -3.13007% | ? ? | 115.26 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.0010998 0.0000000101161 | -23.5643% | -45.0202% | ? ? | 10.64 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00001798 0.000000000165294 | -0.02348% | +27.1729% | ? ? | 0.0014432 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00077286 0.00000000701758 | -0.78858% | -17.6273% | ? ? | 94.96 ? |   | 
| 
                                
                                     | 3.83 0.0000347765 | +0.02432% | +0.0262887% | ? ? | 62337 1 | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.0147906 0.00000013582 | -1.10719% | +0.522734% | ? ? | 551.04 ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 1.066 0.00000979716 | +0.00106% | +0.00848317% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.0005958 0.00000000547837 | +0.3792% | -4.77409% | ? ? | 6995.53 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.108953 0.00000100714 | +0.13214% | -0.586237% | ? ? | 1972.13 ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 1.04 0.00000958508 | 0% | +9.42974E-10% | ? ? | 192268 2 | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 9.92 0.0000911497 | +0.21564% | +1.29053% | ? ? | 238033 2 |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.0205704 0.000000189466 | -3.12838% | -1.77942% | ? ? | 19.29 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00119978 0.0000000109234 | -0.00765% | -0.260086% | ? ? | 19.92 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00000131 0.0000000000120389 | -2.9488% | -0.303245% | ? ? | 275.87 ? | |
| 
                                
                                     | 4608.26 0.0428488 | -2.01464% | +1.16415% | ? ? | 39.54 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.189287 0.00000172336 | +0.26465% | +0.16373% | ? ? | 100662 1 | |
| 
                                
                                     | 0.115141 0.00000105247 | +0.62973% | -5.86561% | ? ? | 89510 1 |   | 
| 
                                
                                     | 9.15 0.0000843785 | +0.93511% | -6.35444% | ? ? | 2746.98 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00464375 0.0000000428272 | -3.66367% | -2.29108% | ? ? | 1053.2 ? |   | 
| 
                                
                                     | 12.29 0.00011255 | -6.08344% | -8.41167% | ? ? | 3154.81 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00232514 0.0000000214696 | +0.07267% | -3.95632% | ? ? | 9.69 ? | ![Exeedme [OLD] (XED) price graph](https://static.coincost.net/sparkline/exeedme.png)  | 
| 
                                
                                     | 1.13 0.0000102887 | -0.52901% | +12.8114% | ? ? | 9026.18 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 4.71 0.0000432515 | -2.7586% | -4.66143% | ? ? | 6454.84 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00001582 0.000000000144068 | -5.06386% | +4.17172% | ? ? | 7044.4 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.205137 0.00000186409 | -0.47771% | -2.01664% | ? ? | 604.1 ? | ![Router Protocol [OLD] (ROUTE) price graph](https://static.coincost.net/sparkline/route.png)  | 
| 
                                
                                     | 0.0400509 0.000000369327 | -7.14678% | -17.3955% | ? ? | 34408 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 4.23 0.0000394822 | -3.54757% | -7.27746% | ? ? | 168.41 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 1.053 0.00000968917 | -0.02145% | -0.0377933% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 1.073 0.0000098732 | +0.01301% | +0.00197133% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 1.086 0.00000999282 | -0.01151% | -0.0117941% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 4128.5 0.0379346 | -2.89722% | -1.14218% | ? ? | 34302 ? |   | 
| 
                                
                                     | 3769.77 0.034755 | +0.95688% | -5.91174% | ? ? | 3769.77 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0003202 0.00000000291597 | -1.08461% | -2.09491% | ? ? | 10138.8 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.144302 0.00000132911 | -1.96317% | -1.72275% | ? ? | 2121.48 ? |   | 
| 
                                
                                     | 2208.65 0.0203493 | -1.60244% | -1.5662% | ? ? | 1.26 ? |   | 
| 
                                
                                     | 84.18 0.000775588 | -2.62291% | -1.4241% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 11.24 0.000103559 | -2.76283% | +12.6529% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0257278 0.000000237042 | +0.04501% | +0.165471% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 79.73 0.000733365 | -3.07625% | -1.56658% | ? ? | 6.83 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0306885 0.000000282277 | -7.56037% | -4.50944% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.344206 0.00000316604 | -7.11511% | -2.97945% | ? ? | ? ? |   | 


 USD
USD 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    ![Exeedme [OLD] XED](https://static.coincost.net/logo/cryptocurrency/exeedme.png) 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    ![Router Protocol [OLD] ROUTE](https://static.coincost.net/logo/cryptocurrency/route.png) 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     Euro
Euro  Chinese Yuan
Chinese Yuan  Indian Rupee
Indian Rupee  Russian Ruble
Russian Ruble  Argentine Peso
Argentine Peso  Australian Dollar
Australian Dollar  Boliviano
Boliviano  Brazilian Real
Brazilian Real  Chilean Peso
Chilean Peso  Colombian Peso
Colombian Peso  Croatian Kuna
Croatian Kuna  Cuban Peso
Cuban Peso  Dominican Peso
Dominican Peso  Guatemalan Quetzal
Guatemalan Quetzal  Hong Kong Dollar
Hong Kong Dollar  Indonesian Rupiah
Indonesian Rupiah  Japanese Yen
Japanese Yen  Mexican Peso
Mexican Peso  New Taiwan Dollar
New Taiwan Dollar  New Zealand Dollar
New Zealand Dollar  Nigerian Naira
Nigerian Naira  Pakistani Rupee
Pakistani Rupee  Peruvian Sol
Peruvian Sol  Philippine Peso
Philippine Peso  Pound Sterling
Pound Sterling  Singapore Dollar
Singapore Dollar  South African Rand
South African Rand  South Korean Won
South Korean Won  Swiss Franc
Swiss Franc  Thai Baht
Thai Baht  Turkish Lira
Turkish Lira  Ukrainian Hryvnia
Ukrainian Hryvnia  Vietnamese Đồng
Vietnamese Đồng