Cryptocurrencies
| Cryptocurrency | Price | 24 Hours | 7 Days | Market Cap | Volume 24 hours | Price Change 7 days | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                
                                     | 1.053 0.00000959523 | -0.02446% | -0.0130232% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 1.073 0.00000977748 | -0.06966% | -0.204743% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 1.086 0.00000989594 | -0.00961% | +0.0359326% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 4148.44 0.0378238 | -0.02764% | -2.56809% | ? ? | 24717 ? |   | 
| 
                                
                                     | 3817.06 0.0347318 | +2.22348% | -2.91783% | ? ? | 3817.06 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00032121 0.00000000291969 | -0.77756% | -1.79007% | ? ? | 10143.1 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.141976 0.00000129101 | -1.12081% | -3.89766% | ? ? | 3676.39 ? |   | 
| 
                                
                                     | 2232.61 0.0203505 | +1.11468% | -1.52759% | ? ? | 1.26 ? |   | 
| 
                                
                                     | 85.18 0.000776425 | +0.4508% | -3.06281% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 11.57 0.000105462 | +1.87052% | +11.9068% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.025732 0.00000023455 | +0.02952% | -0.00676452% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 80.53 0.000732324 | +0.4195% | -3.28871% | ? ? | 6.83 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.031153 0.000000283299 | -0.95615% | -3.52409% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.351257 0.00000319426 | -1.23989% | -3.93777% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 1.93 0.000017551 | -0.79446% | -1.3764% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0260424 0.000000236825 | -0.00471% | +0.0716788% | ? ? | 56.26 ? | |
| 
                                
                                     | 0.0259566 0.000000236044 | -0.02489% | -0.00499373% | ? ? | 3075.4 ? | |
| 
                                
                                     | 0.051527 0.000000468576 | +0.30954% | +2.32478% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.065849 0.000000600221 | -1.46942% | -5.13546% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0022405 0.0000000203747 | -0.77213% | -8.89382% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.090693 0.000000824744 | -0.25555% | -6.92758% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0221935 0.000000202296 | -0.12733% | -0.275046% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.0447751 0.000000407413 | -0.18068% | +0.208585% | ? ? | 14810 ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.382833 0.00000347983 | -0.22012% | +0.0170377% | ? ? | 3.76 ? | |
| 
                                
                                     | 4.21 0.0000383746 | -8.67862% | -3.69112% | ? ? | 21.72 ? |   | 
| 
                                
                                     | 1.074 0.00000979266 | -0.21253% | -5.74481% | ? ? | 110.54 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 109177 1.00078 | -1.59413% | -1.2794% | ? ? | 150050000 1375 |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00007418 0.000000000674437 | -8.77818% | -13.4349% | ? ? | 9810.81 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.999845 0.00000911029 | -0.00301% | -0.0108184% | ? ? | 604887 6 | |
| 
                                
                                     | 0.00070055 0.00000000636777 | -1.50617% | -2.7805% | ? ? | 322382 3 |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.0013075 0.0000000119142 | +25.8572% | +12.902% | ? ? | 11298.9 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 24.39 0.000221798 | -1.11912% | -4.26696% | ? ? | 193.74 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.0037568 0.0000000341636 | -0.74917% | -1.90126% | ? ? | 102.86 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.000000025531 0.000000000000232216 | -1.74186% | -2.21215% | ? ? | 76635 1 |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.159772 0.00000145409 | -5.48428% | -9.38983% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.997159 0.00000907515 | +0.31266% | +0.161153% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.999289 0.00000910083 | +0.39766% | -0.150763% | ? ? | 11.62 ? | |
| 
                                
                                     | 0.0409425 0.000000372875 | -3.55763% | -7.33968% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.290564 0.00000264625 | -0.47713% | -7.33337% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 17.17 0.000156372 | -5.00172% | -3.31135% | ? ? | 210.54 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.224703 0.00000204644 | -3.74726% | -6.44394% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 1359.99 0.0123858 | -1.49552% | -3.99224% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00576054 0.000000052463 | -1.66146% | +2.35227% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 1.011 0.00000920748 | -5.58382% | -19.5657% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.981315 0.00000893713 | -0.24556% | -1.07596% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.996146 0.0000090722 | +0.35214% | +0.0659059% | ? ? | 37.74 ? | |
| 
                                
                                     | 0.999275 0.0000091007 | +0.37842% | +0.203686% | ? ? | 716.5 ? | |
| 
                                
                                     | 0.999166 0.00000909971 | +0.27168% | -0.0287148% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 108805 0.991037 | -1.43611% | -2.62458% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.184464 0.00000168668 | -2.52885% | -8.48559% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00655111 0.0000000596559 | -0.8605% | -4.13183% | ? ? | 1.94 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.414672 0.00000377837 | -0.20127% | -3.09899% | ? ? | 96821 1 |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.187608 0.00000170508 | +2.21283% | +24.5962% | ? ? | 142.73 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00423088 0.0000000384748 | -3.3289% | -7.07514% | ? ? | 209349 2 |   | 
| 
                                
                                     | 0.00138027 0.0000000126008 | -0.62473% | -31.6067% | ? ? | 2.37 ? |   | 
| 
                                
                                     | 35.14 0.000319489 | -0.48691% | -1.89747% | ? ? | 192.13 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00003013 0.000000000273872 | +88.085% | -93.6806% | ? ? | 631.93 ? |   | 
| 
                                
                                     | 1.2 0.0000110692 | +1.9655% | +0.727867% | ? ? | 1.67 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00002812 0.000000000257121 | -2.62297% | -2.96368% | ? ? | 30070 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.000000003869 0.0000000000000352773 | +0.23955% | -3.91747% | ? ? | 115.53 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.0310521 0.00000028309 | +0.13798% | -4.00974% | ? ? | 2.27 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0000171 0.000000000155716 | -1.86405% | -6.24982% | ? ? | 9920 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00075313 0.00000000684832 | -2.9236% | -18.5517% | ? ? | 10171 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00011643 0.00000000105871 | -0.07184% | +0.519552% | ? ? | 45.23 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00508323 0.0000000463198 | -2.48473% | +0.0594369% | ? ? | 513.1 ? | |
| 
                                
                                     | 0.000000001415 0.0000000000000128931 | +0.39992% | +7.51512% | ? ? | 100353 1 |   | 
| 
                                
                                     | 18.13 0.000164967 | -2.06615% | -4.53883% | ? ? | 36.27 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00058349 0.00000000531857 | -0.65583% | -2.67305% | ? ? | 48.46 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.925139 0.0000084213 | -1.42036% | -3.20625% | ? ? | 417.3 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.0134172 0.000000122196 | +1.38615% | -2.68555% | ? ? | 9836.8 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.0010001 0.00000000911593 | -0.03439% | -0.0634892% | ? ? | 4678.98 ? | |
| 
                                
                                     | 4245.76 0.0386886 | +0.41768% | -3.26862% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 109130 0.994423 | +1.11454% | -1.57718% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.000000349899 0.00000000000319219 | -0.02031% | -7.93711% | ? ? | 0.0330415 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00094585 0.00000000862388 | -0.30213% | +9.95405% | ? ? | 59331 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.00018284 0.00000000166661 | -4.33844% | -10.8077% | ? ? | 38326 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.0133159 0.000000121114 | -2.46537% | -5.7081% | ? ? | 18.97 ? |   | 


 USD
USD 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    ![Mogul Productions [OLD] STARS](https://static.coincost.net/logo/cryptocurrency/mogul-productions.png) 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    ![Dora Factory [OLD] DORA](https://static.coincost.net/logo/cryptocurrency/dora-factory.png) 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     Euro
Euro  Chinese Yuan
Chinese Yuan  Indian Rupee
Indian Rupee  Russian Ruble
Russian Ruble  Argentine Peso
Argentine Peso  Australian Dollar
Australian Dollar  Boliviano
Boliviano  Brazilian Real
Brazilian Real  Chilean Peso
Chilean Peso  Colombian Peso
Colombian Peso  Croatian Kuna
Croatian Kuna  Cuban Peso
Cuban Peso  Dominican Peso
Dominican Peso  Guatemalan Quetzal
Guatemalan Quetzal  Hong Kong Dollar
Hong Kong Dollar  Indonesian Rupiah
Indonesian Rupiah  Japanese Yen
Japanese Yen  Mexican Peso
Mexican Peso  New Taiwan Dollar
New Taiwan Dollar  New Zealand Dollar
New Zealand Dollar  Nigerian Naira
Nigerian Naira  Pakistani Rupee
Pakistani Rupee  Peruvian Sol
Peruvian Sol  Philippine Peso
Philippine Peso  Pound Sterling
Pound Sterling  Singapore Dollar
Singapore Dollar  South African Rand
South African Rand  South Korean Won
South Korean Won  Swiss Franc
Swiss Franc  Thai Baht
Thai Baht  Turkish Lira
Turkish Lira  Ukrainian Hryvnia
Ukrainian Hryvnia  Vietnamese Đồng
Vietnamese Đồng