Criptomonedas
| Criptomoneda | Precio | 24 horas | 7 días | Capitalización de mercado | Volumen 24 horas | Cambio de precio 7 días | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                
                                     | 0.0207443 0.000000188631 | -0.70846% | -3.68116% | ? ? | 23.08 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00119978 0.0000000108597 | -0.00765% | -0.260086% | ? ? | 19.92 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00000132 0.0000000000120859 | +0.28842% | +0.0774541% | ? ? | 43.38 ? | |
| 
                                
                                     | 4535.27 0.0412342 | +1.97903% | -1.79844% | ? ? | 105.29 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.187774 0.00000169962 | -0.62861% | -0.659675% | ? ? | 63309 1 | |
| 
                                
                                     | 0.117899 0.00000107884 | +2.64577% | -2.21349% | ? ? | 96641 1 |   | 
| 
                                
                                     | 9.15 0.0000837276 | +0.93488% | -6.35444% | ? ? | 2746.98 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00463997 0.0000000424311 | +0.88757% | -1.22103% | ? ? | 1135.37 ? |   | 
| 
                                
                                     | 12.23 0.000110954 | +1.1665% | -6.76937% | ? ? | 291.47 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00232991 0.0000000212944 | +1.0343% | +404.154% | ? ? | 1.89 ? | ![Gráfico de precios de Exeedme [OLD] (XED)](https://static.coincost.net/sparkline/exeedme.png)  | 
| 
                                
                                     | 1.11 0.0000101646 | -2.77483% | +10.4198% | ? ? | 9610.28 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 4.69 0.0000429353 | +0.37655% | -3.43297% | ? ? | 4592.54 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00001644 0.000000000150525 | +7.1359% | +5.73911% | ? ? | 4567.59 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.203427 0.00000186184 | +1.13837% | -4.0829% | ? ? | 353.9 ? | ![Gráfico de precios de Router Protocol [OLD] (ROUTE)](https://static.coincost.net/sparkline/route.png)  | 
| 
                                
                                     | 0.0432129 0.000000390078 | +8.05457% | -7.00468% | ? ? | 23861 ? |   | 
| 
                                
                                     | 4.23 0.0000383003 | +0.15182% | -5.28078% | ? ? | 126.86 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 1.053 0.00000963986 | +0.03113% | +0.042224% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 1.072 0.00000981379 | +0.20528% | +0.206547% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 1.086 0.00000994196 | -0.00875% | -0.0254996% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 4142.24 0.0378795 | +2.39679% | -1.5332% | ? ? | 22254 ? |   | 
| 
                                
                                     | 3817.06 0.0348864 | +2.22348% | -1.16036% | ? ? | 3817.06 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00032121 0.00000000291969 | -0.77756% | -1.79007% | ? ? | 10143.1 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.141976 0.00000129101 | -1.12081% | -3.89766% | ? ? | 3676.39 ? |   | 
| 
                                
                                     | 2244.13 0.0203426 | +2.52885% | +0.439706% | ? ? | 1.26 ? | |
| 
                                
                                     | 85.68 0.000776671 | +1.68088% | -1.39443% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 11.62 0.000105333 | +3.12108% | +11.746% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0257168 0.000000233117 | -0.14891% | -0.268617% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 80 0.000731482 | +1.49023% | -1.67552% | ? ? | 6.83 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0306795 0.000000280519 | +3.42416% | -4.28819% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.345835 0.00000316215 | +1.02021% | -3.75467% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 1.93 0.000017647 | +2.7686% | -1.1864% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0260413 0.00000023811 | -0.00559% | +0.0223936% | ? ? | 32.7 ? | |
| 
                                
                                     | 0.0259497 0.000000237272 | -0.05318% | -0.0160752% | ? ? | 3089.1 ? | |
| 
                                
                                     | 0.051555 0.000000471394 | +2.33139% | +1.08956% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.06607 0.00000059891 | +1.46831% | -4.20174% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00222182 0.0000000203153 | +0.80869% | -8.8183% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.089937 0.000000822341 | +1.05001% | -6.81884% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0222664 0.00000020184 | +0.3227% | +0.0981867% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.044853 0.000000410731 | -0.51249% | +0.447245% | ? ? | 15826.9 ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.382833 0.00000347983 | -0.22012% | +0.0170377% | ? ? | 3.76 ? | |
| 
                                
                                     | 4.62 0.0000422818 | +10.9463% | +9.85266% | ? ? | 19.47 ? |   | 
| 
                                
                                     | 1.08 0.00000987627 | +1.12588% | -4.62209% | ? ? | 118.35 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 110497 1.00092 | +2.43984% | +0.433365% | ? ? | 136536000 1237 | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00007697 0.000000000704228 | -3.30527% | -12.7523% | ? ? | 9878.51 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.999813 0.0000090635 | -0.00942% | -0.0303857% | ? ? | 524895 5 | |
| 
                                
                                     | 0.00070179 0.00000000635708 | +0.7974% | -2.96683% | ? ? | 257293 2 |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00106429 0.00000000974598 | +17.0628% | -11.3528% | ? ? | 14323.4 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 24.24 0.000221639 | +1.29327% | -2.36394% | ? ? | 138.87 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00375446 0.000000034329 | +0.42689% | -1.18406% | ? ? | 65.34 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.000000025531 0.000000000000232216 | -1.74186% | -2.21215% | ? ? | 76635 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.158595 0.00000145195 | -0.56187% | -6.87711% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.994648 0.00000910608 | -0.42389% | -0.0726195% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.996473 0.00000912279 | -0.43638% | -0.199299% | ? ? | 11.62 ? | |
| 
                                
                                     | 0.0415037 0.00000037997 | +3.52931% | -3.97384% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.288749 0.00000264352 | +2.57917% | -3.96094% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 16.96 0.00015527 | +1.2355% | -2.74732% | ? ? | 210.54 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.225381 0.00000206338 | +2.4373% | -4.45189% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 1334.72 0.0122195 | -1.89228% | -2.93752% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0056038 0.0000000513032 | -2.80887% | +1.19603% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.983663 0.00000900551 | -0.60862% | -20.5354% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.988396 0.00000903742 | -0.17213% | -0.782392% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.996268 0.0000091094 | -0.45385% | -0.329186% | ? ? | 37.74 ? | |
| 
                                
                                     | 0.999358 0.00000913766 | -0.35047% | -0.259006% | ? ? | 716.5 ? | |
| 
                                
                                     | 0.999289 0.00000913702 | -0.46458% | -0.386677% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 108388 0.991049 | +1.47473% | -0.845209% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.184305 0.0000016852 | +1.60098% | -5.4968% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00655111 0.0000000599123 | +1.99365% | -4.13183% | ? ? | 1.94 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.415914 0.00000376587 | +1.83406% | -1.80891% | ? ? | 96394 1 |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.174186 0.00000157435 | -8.88143% | +12.4229% | ? ? | 88.88 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00440059 0.0000000398904 | -0.27254% | -3.52965% | ? ? | 134998 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.00138019 0.0000000126197 | -0.03817% | +1.31317% | ? ? | 2.37 ? |   | 
| 
                                
                                     | 34.91 0.000319198 | +0.65921% | -0.79995% | ? ? | 179.23 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00003011 0.000000000275647 | +58.3348% | -93.6848% | ? ? | 631.51 ? |   | 
| 
                                
                                     | 1.2 0.0000108867 | +0.44803% | +1.04879% | ? ? | 1.66 ? |   | 


 USD
USD 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    ![Exeedme [OLD] XED](https://static.coincost.net/logo/cryptocurrency/exeedme.png) 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    ![Router Protocol [OLD] ROUTE](https://static.coincost.net/logo/cryptocurrency/route.png) 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     Euro
Euro  Chinese Yuan
Chinese Yuan  Indian Rupee
Indian Rupee  Russian Ruble
Russian Ruble  Argentine Peso
Argentine Peso  Australian Dollar
Australian Dollar  Boliviano
Boliviano  Brazilian Real
Brazilian Real  Chilean Peso
Chilean Peso  Colombian Peso
Colombian Peso  Croatian Kuna
Croatian Kuna  Cuban Peso
Cuban Peso  Dominican Peso
Dominican Peso  Guatemalan Quetzal
Guatemalan Quetzal  Hong Kong Dollar
Hong Kong Dollar  Indonesian Rupiah
Indonesian Rupiah  Japanese Yen
Japanese Yen  Mexican Peso
Mexican Peso  New Taiwan Dollar
New Taiwan Dollar  New Zealand Dollar
New Zealand Dollar  Nigerian Naira
Nigerian Naira  Pakistani Rupee
Pakistani Rupee  Peruvian Sol
Peruvian Sol  Philippine Peso
Philippine Peso  Pound Sterling
Pound Sterling  Singapore Dollar
Singapore Dollar  South African Rand
South African Rand  South Korean Won
South Korean Won  Swiss Franc
Swiss Franc  Thai Baht
Thai Baht  Turkish Lira
Turkish Lira  Ukrainian Hryvnia
Ukrainian Hryvnia  Vietnamese Đồng
Vietnamese Đồng