एक्सचेंज
| एक्सचेंज | अलेक्सा रैंक | मुद्राएं | जोड़े | २४ घंटे मात्रा | 
|---|---|---|---|---|
|  | #1780 | 186 | 200 | 2972398995.9592 26638.696169267 | 
|  | #2321 | 290 | 400 | 1960795099.9725 17554.590543815 | 
|  | #2012 | 427 | 500 | 3249942921.2621 29118.221349515 | 
|  | #1151 | ? | ? | |
|  | #1795 | 397 | 400 | 2112437516.5217 18603.752710475 | 
|  | #10538 | 361 | 400 | 125283894.7261 1120.0162233356 | 
|  | #3148 | 388 | 400 | 2074409940.8009 18588.235817854 | 
|  | # | 347 | 400 | 1495670702.8115 13418.660196403 | 
|  | #1151 | 357 | 400 | 2069395983.8365 18544.802658295 | 
|  | #160 | 245 | 400 | 16948570089.63 152235.85604755 | 
|  | #2304 | 376 | 400 | 1330295372.4813 11923.949020583 | 
|  | #2294 | 375 | 400 | 2043097057.3227 18180.416780027 | 
|  | #12743 | 101 | 105 | 3639626.1313561 32.519018712473 | 
|  | #9677 | 118 | 256 | 95781807.422517 859.16065608673 | 
|  | #25084 | ? | ? | 337443176.65129 3212.24549164 | 
|  | #22699 | 369 | 376 | 236576682.8258 2125.8631695718 | 
|  | #2591686 | ? | ? | 1838735.6990678 28.751809154801 | 
|  | #61877 | 90 | 98 | 1671144.2792867 14.982600518982 | 
|  | #252120 | 77 | 101 | 11265526.203242 101.05423576643 | 
|  | #160 | ? | ? | |
|  | #15429 | 192 | 251 | 7228960.7197065 63.648104103001 | 
|  | #9677 | ? | ? | |
|  | #1780 | ? | ? | |
|  | #25512 | 393 | 400 | 1028598741.375 9213.5322588229 | 
|  | #4270 | 384 | 400 | 2158869810.8073 19351.300718948 | 
|  | #38425 | 85 | 214 | 174922775.52516 1571.0968000607 | 
|  | #230849 | 25 | 36 | 55331370.517901 486.67350248389 | 
|  | #8276 | ? | ? | 314906.87189426 4.7033317187063 | 
|  | #17139 | 92 | 130 | 657565175.71337 5848.0907828405 | 
|  | #28204 | 359 | 369 | 15584452.258737 139.41202696858 | 
|  | #27427 | 200 | 400 | 3920738.3633919 35.100612026785 | 
|  | #40541 | ? | ? | |
|  | #2321 | ? | ? | |
|  | #9298 | 275 | 400 | 1827449226.995 16398.944937453 | 
|  | #9298 | 174 | 241 | 2143251.4823452 19.238205144653 | 
|  | #45487 | 382 | 400 | 1369285800.5603 12271.895254128 | 
|  | #45487 | ? | ? | |
|  | #74788 | 396 | 400 | 135395142.73614 1216.1386010863 | 
|  | #193433 | 62 | 156 | 3160420.0581589 28.136891448402 | 
|  | #2294 | ? | ? | 289097618.47643 2594.9215815278 | 
|  | #25084 | ? | ? | |
|  | #2012 | ? | ? | |
|  | #3397 | 387 | 400 | 1058241798.7993 9507.4146172239 | 
|  | #3397 | ? | ? | |
|  | #3148 | ? | ? | |
|  | # | ? | ? | 3771.0005615207 0.031783897859334 | 
|  | # | ? | ? | |
|  | #3532 | 286 | 300 | 462884701.28125 4159.9761059148 | 
|  | #3532 | ? | ? | |
|  | #10538 | ? | ? | |
|  | # | 5 | 12 | 2851.7245851514 0.025555835619882 | 
|  | # | 4 | 4 | 8110585.1995469 72.630588610509 | 
|  | # | 18 | 28 | 123783.02540533 1.1137175682478 | 
|  | # | 34 | 89 | 2832804.1597774 24.91494348919 | 
|  | # | 4 | 6 | 71430.32107007 0.63962678370334 | 
|  | # | 2 | 2 | 304.88328115299 0.0027329575750102 | 
|  | # | 7 | 9 | 800384.31698458 7.1780127974941 | 
|  | # | 17 | 22 | 5011221.1111434 44.945702597815 | 
|  | # | ? | ? | 20.173296807027 0.0002893348938948 | 
|  | #254072 | 3 | 9 | 1321.0800394155 0.011835407668947 | 
|  | # | 288 | 400 | 27257167.864851 244.28363384882 | 
|  | # | 260 | 372 | 552260954.35982 4810.1326896128 | 
|  | # | ? | ? | |
|  | # | ? | ? | 1073956.070744 9.6464275387493 | 
|  | # | 8 | 27 | 956501.17095296 8.5677281525704 | 
|  | # | 6 | 7 | 4473.5715468833 0.038957534022601 | 
|  | #230637 | 10 | 12 | 37982.847588342 0.3314673844868 | 
|  | # | 8 | 10 | 45964.336993232 0.40044551016468 | 
|  | # | 14 | 25 | 2754792.9366798 24.242895432487 | 
|  | # | ? | ? | 38.631873410967 0.0006277930546504 | 
|  | #54253 | 32 | 33 | 685005.30565733 6.142608800966 | 
|  | #5547458 | 1 | 2 | 21.556990987552 0.0001897171533839 | 
|  | # | 3 | 3 | 342.90999606998 0.0029890778154826 | 
|  | # | 2 | 3 | 234.14868750909 0.002063220346904 | 
|  | # | 1 | 3 | 805.23213012821 0.0070931813228115 | 
|  | # | 4 | 7 | 314.50310649687 0.0028224529206658 | 
|  | # | ? | ? | 37.646759935701 0.0003686557833087 | 
|  | #214570 | 145 | 163 | 97059.172554231 0.87049365962234 | 
|  | #214570 | 13 | 16 | 4731.903537713 0.04238727583386 | 
|  | #214570 | ? | ? | 393358.63557123 3.521279714-5 | 
|  | # | ? | ? | |
|  | #545519 | ? | ? | 222066694.84607 1988.651032499 | 
|  | # | 5 | 19 | 608850.57835612 5.4669663762458 | 
|  | # | 4 | 5 | 1944.2499953966 0.017467768702184 | 
|  | #738984 | ? | ? | 377.02652955328 0.015063587420723 | 
|  | # | ? | ? | |
|  | # | 4 | 4 | 144.88782746454 0.0012625289949855 | 
|  | # | 6 | 9 | 439158.12142769 3.9385672133925 | 
|  | # | 1 | 2 | 835.04733148213 0.0074715233123558 | 
|  | # | 9 | 13 | 6481.6730843897 0.056532956698819 | 
|  | # | 23 | 23 | 57882.050583591 0.50916204628382 | 
|  | # | 43 | 43 | 4297991.4428637 37.847758390839 | 
|  | # | ? | ? | |
|  | # | ? | ? | 1279.334042856 0.014533592834572 | 
|  | #623807 | 13 | 16 | 1810.3527408769 0.015967689289417 | 
|  | # | ? | ? | 1569.8711719556 0.018890213247766 | 
|  | # | 4 | 4 | 5047.3701545341 0.045189268488317 | 
|  | # | 6 | 8 | 53874649.281401 482.86890332163 | 
|  | # | ? | ? | |
|  | # | ? | ? | 52.547462817818 0.0004223020213437 | 


 USD
USD Euro
Euro  Chinese Yuan
Chinese Yuan  Indian Rupee
Indian Rupee  Russian Ruble
Russian Ruble  Argentine Peso
Argentine Peso  Australian Dollar
Australian Dollar  Boliviano
Boliviano  Brazilian Real
Brazilian Real  Chilean Peso
Chilean Peso  Colombian Peso
Colombian Peso  Croatian Kuna
Croatian Kuna  Cuban Peso
Cuban Peso  Dominican Peso
Dominican Peso  Guatemalan Quetzal
Guatemalan Quetzal  Hong Kong Dollar
Hong Kong Dollar  Indonesian Rupiah
Indonesian Rupiah  Japanese Yen
Japanese Yen  Mexican Peso
Mexican Peso  New Taiwan Dollar
New Taiwan Dollar  New Zealand Dollar
New Zealand Dollar  Nigerian Naira
Nigerian Naira  Pakistani Rupee
Pakistani Rupee  Peruvian Sol
Peruvian Sol  Philippine Peso
Philippine Peso  Pound Sterling
Pound Sterling  Singapore Dollar
Singapore Dollar  South African Rand
South African Rand  South Korean Won
South Korean Won  Swiss Franc
Swiss Franc  Thai Baht
Thai Baht  Turkish Lira
Turkish Lira  Ukrainian Hryvnia
Ukrainian Hryvnia  Vietnamese Đồng
Vietnamese Đồng