加密货币
| 加密货币 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 交易量 24小时 | 价格变动 7天 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 3877.92 0.0362687 | -5.18615% | -5.05053% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 1.89 0.000017419 | -9.1013% | -12.8652% | ? ? | 179665 2 |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.0888 0.000000823855 | -20.0455% | -28.3976% | ? ? | 246469 2 |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.0189848 0.000000176187 | -3.96592% | -3.93942% | ? ? | 667056 6 |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00001995 0.000000000184971 | -0.46016% | -23.6474% | ? ? | 16141 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 1.064 0.00000987434 | +0.04375% | +0.248944% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 107697 0.999471 | -3.53749% | -1.95367% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 1.16 0.0000107653 | -0.35387% | -0.493932% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 1.1 0.0000102084 | -0.06293% | +0.0147398% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 1.08 0.0000100228 | +0.28478% | -2.6595% | ? ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00000718 0.0000000000663561 | -3.14975% | +0.208311% | ? ? | 1774.71 ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.0249261 0.00000022974 | -4.82656% | -11.3169% | ? ? | 747.86 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 2.08 0.0000191829 | -4.96155% | -2.26755% | ? ? | 151.84 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00095566 0.00000000880776 | -5.48138% | -6.23814% | ? ? | 3479150 32 |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 3841.91 0.0358826 | -3.72904% | -2.45767% | ? ? | 25305 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00006424 0.000000000596832 | 0% | +30.9072% | ? ? | 49.84 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00114668 0.0000000106507 | -5.28052% | -2.09329% | ? ? | 1192.7 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00018505 0.00000000170495 | -2.78718% | +0.512997% | ? ? | 89754 1 | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00053357 0.00000000495533 | -8.05199% | +54.2679% | ? ? | 1936.23 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 108107 0.997279 | -1.74151% | -1.43903% | ? ? | 97323 1 |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00236385 0.0000000217872 | -2.87906% | -4.77621% | ? ? | 4.8 ? | ![X314 [OLD] (X314) 价格走势图](https://static.coincost.net/sparkline/x314.png)  | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | 


 USD
USD 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    ![X314 [OLD] X314](https://static.coincost.net/logo/cryptocurrency/x314.png) 
                                     
                                     Euro
Euro  Chinese Yuan
Chinese Yuan  Indian Rupee
Indian Rupee  Russian Ruble
Russian Ruble  Argentine Peso
Argentine Peso  Australian Dollar
Australian Dollar  Boliviano
Boliviano  Brazilian Real
Brazilian Real  Chilean Peso
Chilean Peso  Colombian Peso
Colombian Peso  Croatian Kuna
Croatian Kuna  Cuban Peso
Cuban Peso  Dominican Peso
Dominican Peso  Guatemalan Quetzal
Guatemalan Quetzal  Hong Kong Dollar
Hong Kong Dollar  Indonesian Rupiah
Indonesian Rupiah  Japanese Yen
Japanese Yen  Mexican Peso
Mexican Peso  New Taiwan Dollar
New Taiwan Dollar  New Zealand Dollar
New Zealand Dollar  Nigerian Naira
Nigerian Naira  Pakistani Rupee
Pakistani Rupee  Peruvian Sol
Peruvian Sol  Philippine Peso
Philippine Peso  Pound Sterling
Pound Sterling  Singapore Dollar
Singapore Dollar  South African Rand
South African Rand  South Korean Won
South Korean Won  Swiss Franc
Swiss Franc  Thai Baht
Thai Baht  Turkish Lira
Turkish Lira  Ukrainian Hryvnia
Ukrainian Hryvnia  Vietnamese Đồng
Vietnamese Đồng