加密货币
| 加密货币 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 交易量 24小时 | 价格变动 7天 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00992476 0.0000000906702 | -2.29278% | -3.83849% | ? ? | 13143.5 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00013098 0.00000000119678 | -0.92228% | -42.7032% | ? ? | 16.06 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00071641 0.0000000065459 | -1.06068% | -12.1831% | ? ? | 843.22 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 3861.36 0.0349691 | +1.97415% | -0.870764% | ? ? | 4188320 38 | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00004027 0.000000000367776 | +3.28123% | -10.6658% | ? ? | 264.69 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.0104655 0.0000000956368 | -0.85018% | -19.0854% | ? ? | 1488.58 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00007201 0.000000000658046 | +0.5785% | -8.5638% | ? ? | 4.24 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00008245 0.000000000753209 | +6.91274% | +86.5611% | ? ? | 55.19 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00416858 0.0000000380953 | +27.1982% | +23.4751% | ? ? | 1072870 10 |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.130007 0.00000118737 | +1.49069% | -11.978% | ? ? | 2155.09 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00004192 0.000000000382821 | +3.15699% | -3.54522% | ? ? | 62.49 ? | ![Modern Stoic [OLD] (STOIC) 价格走势图](https://static.coincost.net/sparkline/modern-stoic.png)  | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00003282 0.000000000298323 | +0.26662% | +81.4041% | ? ? | 33.58 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00009395 0.000000000857952 | +1.57908% | -5.42289% | ? ? | 2.61 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00096595 0.00000000884181 | +1.86789% | -3.85754% | ? ? | 264.53 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00000379 0.000000000034706 | +0.50041% | -1.15107% | ? ? | 2.8 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00031553 0.00000000287654 | +20.8269% | +87.1353% | ? ? | 186329 2 |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 1.046 0.00000957455 | +0.15935% | -2.97499% | ? ? | 20.38 ? | ![USD1 [Old] (USD1) 价格走势图](https://static.coincost.net/sparkline/usd1.png)  | 
| 
                                
                                     | 0.00002572 0.000000000232897 | -23.6912% | -27.1002% | ? ? | 13321.5 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00358326 0.0000000326886 | +0.93828% | -2.72907% | ? ? | 21.03 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00002822 0.0000000002552 | +2.0205% | -3.12155% | ? ? | 4.24 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00012323 0.00000000112418 | +2.92626% | -4.02888% | ? ? | 1.26 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00025826 0.00000000234354 | -15.5698% | -11.8779% | ? ? | 3069.04 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.354613 0.0000032331 | +3.95491% | +7.58473% | ? ? | 357171 3 |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.139814 0.00000127783 | -2.13596% | -0.185806% | ? ? | 13956.9 ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | 


 USD
USD 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    ![Modern Stoic [OLD] STOIC](https://static.coincost.net/logo/cryptocurrency/modern-stoic.png) 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    ![USD1 [Old] USD1](https://static.coincost.net/logo/cryptocurrency/usd1.png) 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     Euro
Euro  Chinese Yuan
Chinese Yuan  Indian Rupee
Indian Rupee  Russian Ruble
Russian Ruble  Argentine Peso
Argentine Peso  Australian Dollar
Australian Dollar  Boliviano
Boliviano  Brazilian Real
Brazilian Real  Chilean Peso
Chilean Peso  Colombian Peso
Colombian Peso  Croatian Kuna
Croatian Kuna  Cuban Peso
Cuban Peso  Dominican Peso
Dominican Peso  Guatemalan Quetzal
Guatemalan Quetzal  Hong Kong Dollar
Hong Kong Dollar  Indonesian Rupiah
Indonesian Rupiah  Japanese Yen
Japanese Yen  Mexican Peso
Mexican Peso  New Taiwan Dollar
New Taiwan Dollar  New Zealand Dollar
New Zealand Dollar  Nigerian Naira
Nigerian Naira  Pakistani Rupee
Pakistani Rupee  Peruvian Sol
Peruvian Sol  Philippine Peso
Philippine Peso  Pound Sterling
Pound Sterling  Singapore Dollar
Singapore Dollar  South African Rand
South African Rand  South Korean Won
South Korean Won  Swiss Franc
Swiss Franc  Thai Baht
Thai Baht  Turkish Lira
Turkish Lira  Ukrainian Hryvnia
Ukrainian Hryvnia  Vietnamese Đồng
Vietnamese Đồng