Криптовалюти
| Криптовалюта | Курс | 24 години | 7 днів | Капіталізація | Обсяг 24 години | Зміна ціни 7 днів | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                
                                     | 0.00151718 0.0000000138447 | -11.248% | +29.1104% | 286165 3 | 1787.7 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00084406 0.00000000770226 | +0.21446% | +1.90017% | 285711 3 | 202581 2 |   | 
| 
                                
                                     | 0.00003465 0.00000000031619 | -12.7781% | +15.4182% | 285552 3 | 5900.81 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00028541 0.00000000260444 | +2.18445% | -17.2692% | 285389 3 | 2337.78 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00028508 0.00000000260143 | -0.58655% | -1.15437% | 285076 3 | 2782.52 ? |   | 
| 
                                
                                     | 844.78 0.00770883 | -1.17983% | +2.78375% | 284911 3 | 32474 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00284905 0.0000000259983 | -0.66123% | +47.1149% | 284670 3 | 3278.45 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00026481 0.00000000241646 | +0.67492% | +1.20919% | 284569 3 | 31742 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0382448 0.000000348994 | -7.294% | -0.750187% | 284530 3 | 3857.88 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00028557 0.0000000026059 | +0.42207% | +6.67376% | 284522 3 | 1183.33 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00061311 0.00000000559478 | -7.39951% | -12.4697% | 284434 3 | 10043.8 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0004431 0.0000000040434 | -0.95099% | -8.28792% | 284336 3 | 15516.2 ? |   | 
| 
                                
                                     | 227.49 0.0020759 | +0.63375% | -0.515311% | 284321 3 | 44319 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00028433 0.00000000259458 | -3.77341% | -19.5405% | 284317 3 | 3639.94 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0481398 0.000000439288 | +4.03651% | -6.81554% | 284174 3 | 106.02 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00028352 0.00000000258719 | -6.00259% | -16.034% | 283485 3 | 1874.91 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00028322 0.00000000258445 | +0.97399% | +0.15574% | 283211 3 | 51963 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00028309 0.00000000258327 | -2.30749% | -3.80876% | 283035 3 | 1070.26 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00028267 0.00000000257944 | -3.82372% | -2.54217% | 282642 3 | 655.49 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00029389 0.00000000268182 | -4.71475% | -3.46946% | 282443 3 | 281360 3 |   | 
| 
                                
                                     | 1.009 0.00000920738 | +0.15399% | +0.818304% | 281583 3 | 11231 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00028227 0.00000000257579 | -3.23798% | +0.327436% | 281557 3 | 6110.68 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00114534 0.0000000104515 | -13.9295% | -7.25954% | 281459 3 | 61485 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.0135289 0.000000123454 | -3.1932% | -6.44047% | 281418 3 | 9984.34 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.000000673659 0.00000000000614731 | -2.98324% | -4.67111% | 281208 3 | 10853.4 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00462154 0.0000000421727 | -11.3816% | -11.5173% | 280564 3 | 10395.5 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.128745 0.00000117483 | +13.4882% | +1.52811% | 280451 3 | 1544.49 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00028044 0.00000000255909 | -11.0709% | -3.2472% | 280292 3 | 3277.03 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.99929 0.00000911877 | +0.23706% | -0.0596746% | 279900 3 | 4315.64 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00027978 0.00000000255306 | -1.75011% | -22.1982% | 279596 3 | 87175 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.00028794 0.00000000262753 | -0.03098% | -20.999% | 279572 3 | 1405.05 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0002957 0.00000000269834 | -3.01026% | -18.2055% | 279320 3 | 2807.21 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0000272 0.000000000248207 | -2.12259% | -1.63777% | 279294 3 | 205.53 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00033186 0.00000000302831 | -12.2297% | -21.0949% | 279258 3 | 6466.94 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0002791 0.00000000254686 | -1.99707% | -8.30017% | 279088 3 | 303.85 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00027804 0.00000000253719 | +3.95188% | -7.99427% | 278034 3 | 4342.21 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.991949 0.00000905179 | -0.16513% | +1.23822% | 277833 3 | 26313 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0121006 0.000000110421 | -0.93556% | -16.3493% | 277532 3 | 0.0246574 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0224413 0.000000204783 | -1.326% | -1.71234% | 277462 3 | 2906.21 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00311964 0.0000000284675 | -6.22029% | -4.93882% | 277271 3 | 5363.96 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00027718 0.00000000252934 | -22.3588% | -27.3709% | 277176 3 | 15059.2 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.471612 0.00000430358 | +1.61316% | -14.6933% | 277103 3 | 4.47 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00002915 0.000000000266001 | -3.3538% | -4.40724% | 277047 3 | 1.85 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00027728 0.00000000253025 | -24.6514% | +32.5148% | 276301 3 | 12772.4 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0161635 0.000000147496 | +1541.89% | -0.700138% | 275919 3 | 1.63 ? | |
| 
                                
                                     | 0.095581 0.000000872201 | +2.02988% | -10.4756% | 274914 3 | 0.841542 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00037808 0.00000000345008 | -11.1509% | +19.6688% | 274800 3 | 9437.74 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00034723 0.00000000316856 | -2.62586% | -2.82377% | 274795 3 | 384.44 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00027422 0.00000000250233 | +0.39678% | -55.1916% | 274216 3 | 115371 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.00037457 0.00000000341805 | +92.5289% | +20.1225% | 273595 2 | 104245 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.0136663 0.000000124708 | -1.41332% | +16.3033% | 273325 2 | 3.13 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00027458 0.00000000250561 | -6.4582% | +37.5524% | 273311 2 | 1793.51 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00037022 0.00000000337835 | +7.56537% | +13.0231% | 273121 2 | 900.6 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00031836 0.00000000290512 | -1.23637% | -4.67932% | 272862 2 | 37.21 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00545247 0.0000000497552 | -2.05831% | -1.12632% | 272552 2 | 72.47 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0191544 0.000000174789 | -0.65321% | -35.4749% | 272502 2 | 37103 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00027209 0.00000000248289 | -7.1381% | +12.1645% | 272129 2 | 59582 1 |   | 
| 
                                
                                     | 1.006 0.00000918 | +0.93123% | +0.670889% | 272126 2 | 14640.5 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00032974 0.00000000300896 | -0.36229% | -62.7646% | 271940 2 | 1306.98 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.000000582085 0.00000000000531167 | -3.4076% | -4.05828% | 271601 2 | 1525.91 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00027173 0.0000000024796 | -3.62639% | -3.81696% | 271250 2 | 906.43 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.453023 0.00000413395 | +3.56161% | -6.30915% | 270665 2 | 1584.01 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00271448 0.0000000247703 | -2.69954% | +13.5471% | 270525 2 | 174.55 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.000000000002368 2.16086e-17 | -2.82153% | -5.14593% | 270449 2 | 5.6 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0035949 0.0000000328044 | -3.73457% | -5.86722% | 269618 2 | 38.99 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0228683 0.000000208679 | -2.80476% | -5.96948% | 269261 2 | 1414.05 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00027226 0.00000000248444 | +1.45705% | +7.37309% | 269206 2 | 2443.59 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00026895 0.00000000245424 | -9.27604% | -17.8574% | 269019 2 | 45611 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00026706 0.00000000243699 | -12.8556% | -1.35853% | 267836 2 | 50271 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00026778 0.00000000244356 | +0.30155% | -5.79148% | 267692 2 | 79.65 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00087629 0.00000000799637 | -1.07105% | -1.15635% | 267468 2 | 26694 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00032331 0.00000000295029 | -0.7194% | -7.01738% | 267151 2 | 53.01 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00026628 0.00000000242987 | -7.33916% | +8.93325% | 266270 2 | 8026.62 ? |   | 
| 
                                
                                     | 1.003 0.00000915263 | +0.6026% | -0.00079965% | 266128 2 | 1195.89 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00026896 0.00000000245433 | -5.41628% | -1.02721% | 266109 2 | 26601 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00193957 0.0000000176991 | -6.23969% | +21.2028% | 266075 2 | 484.82 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00002658 0.000000000242549 | -11.0991% | -11.7339% | 265840 2 | 52452 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.185029 0.00000168844 | -49.2548% | -63.7936% | 265620 2 | 4303.64 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00026571 0.00000000242467 | +0.4135% | 0% | 265455 2 | 198355 2 | |
| 
                                
                                     | 0.00026443 0.00000000241299 | -15.6465% | -13.7057% | 264841 2 | 88564 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.141109 0.00000128766 | -10.2178% | -15.3953% | 264714 2 | 46.63 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00026542 0.00000000242202 | -1.11947% | -32.5521% | 264669 2 | 26600 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00002653 0.000000000242093 | -2.56181% | -3.29001% | 264623 2 | 143087 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.162514 0.00000148298 | -11.0679% | -4.14647% | 264515 2 | 53912 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00026444 0.00000000241308 | -5.37852% | -1.20576% | 264440 2 | 1224.85 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00041819 0.00000000381609 | -18.6047% | -17.0518% | 264352 2 | 3393.6 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00026402 0.00000000240925 | -14.0929% | -53.9126% | 264064 2 | 11236.4 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00062326 0.00000000568741 | -7.30407% | -12.1071% | 263920 2 | 2064.14 ? |   | 
| 
                                
                                     | 43.59 0.00039777 | -8.77871% | +8.83862% | 263840 2 | 63537 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.000000001197 0.0000000000000109229 | -3.44277% | -5.34956% | 263624 2 | 118.95 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00083744 0.00000000764185 | -0.13759% | -3.71462% | 263291 2 | 9181.26 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0261997 0.000000239079 | -1.51576% | -4.58688% | 261997 2 | 89.48 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00027258 0.00000000248736 | -0.09822% | -18.6828% | 261947 2 | 63198 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.00026286 0.00000000239866 | -10.2696% | +6.4895% | 261662 2 | 264.3 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00005226 0.000000000476886 | -0.43128% | +6.50638% | 261122 2 | 28074 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00038409 0.00000000350492 | -1.58043% | +4.99991% | 260919 2 | 107437 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.00158227 0.0000000144386 | -0.02959% | +0.420929% | 260896 2 | 12867.8 ? | |
| 
                                
                                     | 0.000000004127 0.0000000000000376599 | -1.63532% | +5.33246% | 260610 2 | 186.4 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00041093 0.00000000374984 | +10.1326% | +43.5316% | 260490 2 | 1687.92 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00006506 0.000000000593689 | -8.39303% | +0.521451% | 260486 2 | 106.48 ? | 


 USD
USD 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    ![Bridged Tether (Hashport) USDT[HTS]](https://static.coincost.net/logo/cryptocurrency/bridged-tether-hashport.png) 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     Euro
Euro  Chinese Yuan
Chinese Yuan  Indian Rupee
Indian Rupee  Russian Ruble
Russian Ruble  Argentine Peso
Argentine Peso  Australian Dollar
Australian Dollar  Boliviano
Boliviano  Brazilian Real
Brazilian Real  Chilean Peso
Chilean Peso  Colombian Peso
Colombian Peso  Croatian Kuna
Croatian Kuna  Cuban Peso
Cuban Peso  Dominican Peso
Dominican Peso  Guatemalan Quetzal
Guatemalan Quetzal  Hong Kong Dollar
Hong Kong Dollar  Indonesian Rupiah
Indonesian Rupiah  Japanese Yen
Japanese Yen  Mexican Peso
Mexican Peso  New Taiwan Dollar
New Taiwan Dollar  New Zealand Dollar
New Zealand Dollar  Nigerian Naira
Nigerian Naira  Pakistani Rupee
Pakistani Rupee  Peruvian Sol
Peruvian Sol  Philippine Peso
Philippine Peso  Pound Sterling
Pound Sterling  Singapore Dollar
Singapore Dollar  South African Rand
South African Rand  South Korean Won
South Korean Won  Swiss Franc
Swiss Franc  Thai Baht
Thai Baht  Turkish Lira
Turkish Lira  Ukrainian Hryvnia
Ukrainian Hryvnia  Vietnamese Đồng
Vietnamese Đồng