Kriptovalūtas
| Kriptovalūta | Cena | 24 Stundas | 7 Dienas | Tirgus Kapitalizācija | Apjoms 24 stundas | Cenas Izmaiņas 7 dienas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                
                                     | 0.00028357 0.00000000259718 | +2.923% | +3.08931% | 284647 3 | 2598.42 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00028463 0.00000000260688 | -2.97366% | +1.1955% | 284631 3 | 7246.57 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00061318 0.00000000561602 | -5.2012% | -12.5155% | 284460 3 | 10777.1 ? |   | 
| 
                                
                                     | 842.84 0.00771945 | +3.68165% | +2.64332% | 284215 3 | 36355 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00028373 0.00000000259864 | -27.8717% | -42.7067% | 283298 3 | 117652 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.00028341 0.00000000259571 | -2.23991% | -3.72054% | 283203 3 | 1061.35 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0133239 0.000000122032 | -7.68488% | -7.84487% | 282590 3 | 9727.87 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00028319 0.0000000025937 | -10.2328% | +0.967753% | 282481 3 | 9430.67 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00132077 0.0000000120967 | -2.93133% | -4.93168% | 282201 3 | 70788 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.00028151 0.00000000257831 | -21.7219% | +69.9189% | 281891 3 | 4138.18 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00028166 0.00000000257968 | -3.80714% | -31.2315% | 281656 3 | 21790 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0377827 0.000000346046 | -10.3862% | -1.91687% | 281435 3 | 4964.35 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00002742 0.000000000251136 | -0.70908% | -1.10146% | 281327 3 | 285.36 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00281037 0.0000000257398 | -8.12376% | +48.0012% | 280463 3 | 4659.72 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00028367 0.00000000259809 | +0.9279% | -0.0193972% | 280139 3 | 49625 ? | |
| 
                                
                                     | 0.99999 0.00000915876 | +0.16229% | -0.05464% | 280114 3 | 4710.34 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00028009 0.0000000025653 | -12.5255% | -17.0496% | 280049 3 | 3196.04 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.128552 0.00000117739 | +9.66776% | +2.62516% | 280031 3 | 1545.65 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00028145 0.00000000257776 | -2.18575% | -7.32406% | 279841 3 | 3936.18 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00027907 0.00000000255596 | -8.1756% | -4.35057% | 279044 3 | 546.1 ? |   | 
| 
                                
                                     | 1.001 0.00000916801 | -0.01004% | -0.00555112% | 279035 3 | 20029 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00029379 0.00000000269078 | -13.3017% | -19.1127% | 278789 3 | 5431.67 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00043388 0.00000000397384 | -6.38937% | -9.23749% | 278589 3 | 16002.9 ? |   | 
| 
                                
                                     | 12218.7 0.111909 | -84.0246% | -84.3955% | 278455 3 | 124343 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.0045671 0.0000000418294 | -12.4267% | -12.4989% | 278154 3 | 11251.3 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00027759 0.00000000254241 | -14.5093% | +41.5248% | 278051 3 | 2360.56 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.991782 0.00000908358 | -0.24026% | +0.693405% | 277786 3 | 39160 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00312433 0.0000000286153 | -8.00208% | -3.74043% | 277688 3 | 4276.26 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00002915 0.000000000266981 | -3.69334% | -4.90007% | 277047 3 | 1.85 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0223581 0.000000204774 | -2.27705% | -0.623062% | 276932 3 | 2566.53 ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.470448 0.00000430876 | +1.36234% | -14.9039% | 276431 3 | 4.46 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00027597 0.00000000252757 | +26.6955% | +170.303% | 276335 3 | 48968 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.096001 0.000000879259 | +2.47829% | -9.5123% | 276123 3 | 0.919977 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00065725 0.00000000601965 | -12.2663% | -24.2622% | 276047 3 | 1280.18 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00027585 0.00000000252647 | -33.8326% | -27.428% | 275821 3 | 55892 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.00200461 0.0000000183599 | -4.25213% | +30.3626% | 275702 3 | 176.25 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00000065324 0.00000000000598293 | +9.99793% | +8.71545% | 275409 3 | 72418 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.00098306 0.0000000090037 | +21.3077% | +55.7618% | 275336 3 | 7602.83 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0000106 0.0000000000970838 | -3.7346% | -6.73834% | 275037 3 | 53316 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00028613 0.00000000262062 | -9.13283% | -4.70526% | 274987 3 | 127819 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.00028221 0.00000000258472 | -4.54056% | -45.2328% | 274948 3 | 1254.37 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00027477 0.00000000251658 | -8.29966% | -21.8529% | 274755 3 | 1343.38 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00027384 0.00000000250806 | -25.6441% | +210.65% | 274303 3 | 18316.4 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.145638 0.00000133388 | -8.91774% | -11.3723% | 273501 3 | 187.4 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00002731 0.000000000250128 | -14.6534% | -4.83049% | 273137 3 | 50064 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00027312 0.00000000250147 | -3.28911% | -3.30752% | 272664 2 | 968.74 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0130764 0.000000119765 | -24.2587% | -18.0834% | 272655 2 | 3257.15 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00545247 0.0000000499384 | -2.05831% | -1.12632% | 272552 2 | 72.47 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0136237 0.000000124777 | -2.68065% | +18.6038% | 272473 2 | 6.16 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00034309 0.00000000314231 | -5.70367% | -7.13005% | 272440 2 | 811.19 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00027214 0.00000000249249 | -7.09283% | -19.1598% | 272141 2 | 12405.3 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00027204 0.00000000249157 | -11.4271% | +35.7244% | 272023 2 | 2201.55 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0191174 0.000000175093 | -0.94949% | -35.1911% | 271975 2 | 39851 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00032941 0.00000000301702 | -0.16689% | -62.7842% | 271666 2 | 1022.33 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00031633 0.00000000289722 | -2.20353% | -3.09307% | 271523 2 | 48.06 ? |   | 
| 
                                
                                     | 1.002 0.00000917717 | +0.27053% | -0.114797% | 271230 2 | 14037.1 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00118034 0.0000000108106 | +6.89602% | -6.5548% | 271176 2 | 11418.9 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00027125 0.00000000248434 | -15.868% | -4.90442% | 271167 2 | 2106.99 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.000000580783 0.0000000000053193 | -6.94159% | -3.0254% | 271111 2 | 2436.44 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00068207 0.00000000624698 | -8.54492% | -51.2944% | 271098 2 | 36271 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00088796 0.00000000813269 | -0.69182% | +1.45367% | 270997 2 | 30287 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.000000000002374 2.17431e-17 | -2.96993% | -5.4378% | 270879 2 | 5.84 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00027953 0.00000000256017 | +25.8422% | +75.6563% | 270800 2 | 30868 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00039421 0.00000000361051 | -12.3533% | +68.7511% | 270691 2 | 373.08 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00027092 0.00000000248132 | -7.73065% | -9.70924% | 270552 2 | 98629 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.00027068 0.00000000247912 | -5.55212% | -0.394485% | 270234 2 | 1190.31 ? | |
| 
                                
                                     | 229.27 0.00209985 | +1.89021% | +0.419567% | 270199 2 | 47384 ? | |
| 
                                
                                     | 0.452118 0.00000414088 | +3.3547% | -4.90264% | 269620 2 | 1580.84 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00268127 0.0000000245574 | -4.77182% | +8.92011% | 269426 2 | 717.9 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00359021 0.0000000328822 | -7.79654% | -5.94319% | 269266 2 | 56.7 ? |   | 
| 
                                
                                     | 44.47 0.000407294 | -7.76296% | +12.2779% | 269108 2 | 64785 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.000000000640831 0.00000000000000586928 | -0.26918% | +3.47236% | 269041 2 | 1145.25 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00036402 0.00000000333401 | -5.40112% | +20.9933% | 268848 2 | 1021.09 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0226744 0.000000207671 | -5.82541% | -6.01649% | 266929 2 | 1402.01 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.000000640026 0.0000000000058619 | -8.79304% | -8.00858% | 266843 2 | 7423.88 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00026976 0.00000000247069 | +8.39263% | -39.0538% | 266703 2 | 23804 ? |   | 
| 
                                
                                     | 1.003 0.00000918633 | +0.59304% | -0.010028% | 266103 2 | 2267.42 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00026609 0.00000000243708 | -1.01869% | -6.33693% | 266087 2 | 157 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00062793 0.00000000575112 | -6.75322% | -10.9115% | 265707 2 | 1876.94 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00026842 0.00000000245842 | -2.37286% | +10.2983% | 265417 2 | 2359.31 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00026537 0.00000000243048 | -17.0435% | -2.16126% | 265296 2 | 48435 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00026493 0.00000000242645 | -12.3782% | +0.2189% | 264899 2 | 902.27 ? | |
| 
                                
                                     | 0.000000001202 0.0000000000000110089 | -2.87993% | -5.09854% | 264343 2 | 133.81 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00083753 0.00000000767081 | -0.96734% | -1.49984% | 263355 2 | 10220.2 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00026286 0.0000000024075 | -13.8449% | +8.02433% | 262858 2 | 10330.2 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00026358 0.00000000241409 | -9.79263% | -20.3651% | 262752 2 | 41016 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0262277 0.000000240215 | -2.34904% | -2.52364% | 262277 2 | 115.83 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00026298 0.00000000240859 | -32.7731% | +27.066% | 261771 2 | 11433.7 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00031654 0.00000000289914 | -3.72398% | -1.47991% | 261670 2 | 8.36 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00026371 0.00000000241528 | -8.96421% | +11.0178% | 261620 2 | 57654 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.00002622 0.000000000240145 | -6.07226% | -3.43376% | 261557 2 | 142025 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.00027303 0.00000000250064 | -0.13006% | -22.4563% | 261366 2 | 62473 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.00006549 0.000000000599813 | -10.0826% | +20.1003% | 261336 2 | 157.32 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00041367 0.00000000378874 | -15.6065% | -17.3524% | 261175 2 | 3384.44 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00026244 0.00000000240365 | -3.91908% | -0.703327% | 260937 2 | 6593.97 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00158243 0.0000000144932 | -0.02648% | +0.957747% | 260922 2 | 12869 ? | |
| 
                                
                                     | 0.000000004124 0.0000000000000377711 | -2.72752% | +5.25639% | 260531 2 | 12.66 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.09338 0.000000855254 | +39.2298% | +45.6131% | 260452 2 | 2198.91 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00038403 0.00000000351727 | -1.9708% | +1.49666% | 260290 2 | 109941 1 |   | 


 USD
USD 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    ![Bridged Tether (Hashport) USDT[HTS]](https://static.coincost.net/logo/cryptocurrency/bridged-tether-hashport.png) 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     Euro
Euro  Chinese Yuan
Chinese Yuan  Indian Rupee
Indian Rupee  Russian Ruble
Russian Ruble  Argentine Peso
Argentine Peso  Australian Dollar
Australian Dollar  Boliviano
Boliviano  Brazilian Real
Brazilian Real  Chilean Peso
Chilean Peso  Colombian Peso
Colombian Peso  Croatian Kuna
Croatian Kuna  Cuban Peso
Cuban Peso  Dominican Peso
Dominican Peso  Guatemalan Quetzal
Guatemalan Quetzal  Hong Kong Dollar
Hong Kong Dollar  Indonesian Rupiah
Indonesian Rupiah  Japanese Yen
Japanese Yen  Mexican Peso
Mexican Peso  New Taiwan Dollar
New Taiwan Dollar  New Zealand Dollar
New Zealand Dollar  Nigerian Naira
Nigerian Naira  Pakistani Rupee
Pakistani Rupee  Peruvian Sol
Peruvian Sol  Philippine Peso
Philippine Peso  Pound Sterling
Pound Sterling  Singapore Dollar
Singapore Dollar  South African Rand
South African Rand  South Korean Won
South Korean Won  Swiss Franc
Swiss Franc  Thai Baht
Thai Baht  Turkish Lira
Turkish Lira  Ukrainian Hryvnia
Ukrainian Hryvnia  Vietnamese Đồng
Vietnamese Đồng