Kryptowährungen
| Kryptowährung | Preis | 24 Stunden | 7 Tage | Börsenwert | Umsatz 24 Stunden | Preisänderung 7 Tage | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                
                                     | 0.00157052 0.0000000142966 | +3.36487% | +2.93274% | 0.63449 ? | 9.92 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00106357 0.00000000968176 | +2.84878% | +2.48762% | 0.429684 ? | 511.63 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00087543 0.0000000079691 | -5.00766% | -4.34568% | 0.353675 ? | 347.81 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00025951 0.00000000236234 | -0.675% | -8.33856% | 0.104841 ? | 9448.12 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.000000000009165 8.34297e-17 | +2.78258% | +9.1225% | 0.081975 ? | 23.82 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00013668 0.00000000124421 | -2.41885% | -35.551% | 0.055218 ? | 13912.9 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00006993 0.000000000636578 | -2.92777% | -4.20274% | 0.0349629 ? | 63702 1 |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 1.46 0.0000132692 | -0.5749% | -5.01001% | ? ? | 5938.62 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.0395293 0.000000359262 | -0.22244% | -1.51554% | ? ? | 302.08 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0186659 0.000000169943 | -10.7484% | -11.8858% | ? ? | 0.05272 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00283176 0.0000000257897 | +0.98743% | -15.088% | ? ? | 0.00013095 ? |   | 
| 
                                
                                     | 5.28 0.0000479935 | -44.686% | -16.9408% | ? ? | 16.51 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00959713 0.0000000877532 | +0.18175% | -0.979984% | ? ? | 89311 1 | |
| 
                                
                                     | 0.00012203 0.00000000110955 | -3.72872% | +66.241% | ? ? | 67.73 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.095636 0.000000871399 | +1.70793% | -2.33535% | ? ? | 23004 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00034919 0.00000000318886 | +0.36516% | -3.09433% | ? ? | 2.44 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.249882 0.00000228648 | -3.04847% | +15.0266% | ? ? | 29.1 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00001417 0.000000000128801 | -3.89135% | +17.5188% | ? ? | 11.8 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00218798 0.0000000199406 | -0.54481% | -0.531986% | ? ? | 0.248628 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00323071 0.0000000295037 | -0.21376% | +23.9092% | ? ? | 0.208919 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00083328 0.00000000758969 | -3.77893% | -0.0399053% | ? ? | 24.84 ? | |
| 
                                
                                     | 0.077807 0.000000711404 | -1.48888% | +1.18935% | ? ? | 290.9 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00275808 0.0000000250668 | +6.16439% | +8.14165% | ? ? | 3723.31 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0454328 0.00000041377 | -1.55016% | +5.32416% | ? ? | 4.54 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00239333 0.000000021794 | +0.47002% | +30.1001% | ? ? | 6532.88 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.0000048 0.0000000000441359 | -4.91162% | -39.9547% | ? ? | 0.00178722 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00084983 0.00000000773044 | -5.57331% | -46.2713% | ? ? | 59.44 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00608899 0.0000000554371 | -0.1833% | -0.253735% | ? ? | 0.000000000105486 ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 1359.88 0.0123861 | -2.62643% | -4.34478% | ? ? | 379338 3 |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.322092 0.00000292859 | -2.08788% | -2.08694% | ? ? | 681.11 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.0180507 0.000000164124 | -3.45477% | -6.16851% | ? ? | 2462110 22 |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00005025 0.000000000457667 | -8.84191% | -4.78508% | ? ? | 9782.86 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 81.89 0.000748189 | -1.95988% | +12.2982% | ? ? | 69118 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.00076891 0.00000000698825 | -0.40903% | -0.320034% | ? ? | 10.12 ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.055173 0.000000502528 | +4.10452% | +5.85176% | ? ? | 30426 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00152859 0.000000013917 | -0.9718% | -1.90738% | ? ? | 59.22 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00002721 0.000000000247298 | -10.316% | -8.83504% | ? ? | 0.00000223 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.012193 0.000000111045 | -0.70868% | -1.61935% | ? ? | 1750660 16 |   | 
| 
                                
                                     | 0.00047588 0.00000000433604 | -1.6731% | -3.10004% | ? ? | 80462 1 |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00003406 0.000000000310212 | +0.43519% | -23.9922% | ? ? | 1.82 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00158978 0.0000000144978 | -0.01062% | +295.019% | ? ? | 411.48 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0176609 0.000000160837 | +13.9283% | +78.5339% | ? ? | 63626 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.340119 0.00000309118 | -1.50158% | -2.5427% | ? ? | 203482 2 |   | 
| 
                                
                                     | 0.7011 0.00000640052 | 0% | -6.52125% | ? ? | 60.81 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00017144 0.00000000155924 | +4.85518% | +3.61984% | ? ? | 2077.05 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.115404 0.00000105049 | -0.15878% | +24.8865% | ? ? | 20.66 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00959225 0.0000000877712 | -0.99736% | -1.44022% | ? ? | 194.51 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0141843 0.000000129156 | -11.1769% | -12.9734% | ? ? | 12573.2 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00078987 0.00000000718946 | -4.72218% | -0.289781% | ? ? | 2988.9 ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.161769 0.00000147254 | -15.4195% | -9.82958% | ? ? | 50875 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00030249 0.00000000275296 | +16.958% | +0.81789% | ? ? | 47412 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00297953 0.0000000271179 | -1.60793% | +26.6194% | ? ? | 10025.7 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00002981 0.000000000271437 | -0.3378% | +79.0214% | ? ? | 9234.47 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.0155586 0.000000141599 | -3.04991% | -0.636043% | ? ? | 1023.85 ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00840024 0.0000000765042 | -0.36131% | -0.418857% | ? ? | 45893 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00723787 0.0000000659637 | +1.98206% | -4.60858% | ? ? | 101045 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.00023123 0.00000000211263 | -3.99707% | -6.797% | ? ? | 63.14 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00036868 0.00000000335771 | -7.33673% | -6.69478% | ? ? | 7.71 ? |   | 


 USD
USD 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    ![Phoenix Global [OLD] PHB](https://static.coincost.net/logo/cryptocurrency/red-pulse.png) 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     Euro
Euro  Chinese Yuan
Chinese Yuan  Indian Rupee
Indian Rupee  Russian Ruble
Russian Ruble  Argentine Peso
Argentine Peso  Australian Dollar
Australian Dollar  Boliviano
Boliviano  Brazilian Real
Brazilian Real  Chilean Peso
Chilean Peso  Colombian Peso
Colombian Peso  Croatian Kuna
Croatian Kuna  Cuban Peso
Cuban Peso  Dominican Peso
Dominican Peso  Guatemalan Quetzal
Guatemalan Quetzal  Hong Kong Dollar
Hong Kong Dollar  Indonesian Rupiah
Indonesian Rupiah  Japanese Yen
Japanese Yen  Mexican Peso
Mexican Peso  New Taiwan Dollar
New Taiwan Dollar  New Zealand Dollar
New Zealand Dollar  Nigerian Naira
Nigerian Naira  Pakistani Rupee
Pakistani Rupee  Peruvian Sol
Peruvian Sol  Philippine Peso
Philippine Peso  Pound Sterling
Pound Sterling  Singapore Dollar
Singapore Dollar  South African Rand
South African Rand  South Korean Won
South Korean Won  Swiss Franc
Swiss Franc  Thai Baht
Thai Baht  Turkish Lira
Turkish Lira  Ukrainian Hryvnia
Ukrainian Hryvnia  Vietnamese Đồng
Vietnamese Đồng