暗号通貨
| 暗号通貨 | 価格 | 24時間 | 7日 | 時価総額 | 取引量 24時間 | 価格推移 7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                
                                     | 0.00000739 0.0000000000672895 | +1.79946% | -19.0786% | 1381.74 ? | 51.35 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00001301 0.000000000118462 | +2.03474% | -1.0769% | 1300.93 ? | 33.22 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0001602 0.0000000014587 | +1.1157% | +19.0811% | 1123.47 ? | 10.62 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00000916 0.0000000000834062 | +15.1342% | -80.4533% | 1109.1 ? | 619.82 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00010011 0.000000000911549 | -7.47273% | -7.06537% | 1039.94 ? | 0.00001001 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0130769 0.000000119072 | -5.63007% | -43.4595% | 1000.42 ? | 32636 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0102652 0.0000000934695 | +2.41001% | -53.3547% | 805.63 ? | 3.06 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00000885 0.0000000000805835 | -61.9674% | -77.285% | 707.67 ? | 2918.02 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0341797 0.000000311223 | +0.97082% | -14.5461% | 670.18 ? | 78.7 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.000000308793 0.00000000000281171 | -0.62778% | -3.97446% | 617.48 ? | 13.01 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00000534 0.0000000000486233 | +0.73715% | +0.727085% | 613.36 ? | 1.85 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00002966 0.000000000270068 | +8.02412% | +12.2413% | 516.97 ? | 22.19 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00150196 0.0000000136761 | -0.02599% | -44.52% | 495.65 ? | 4853.32 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00001909 0.000000000173824 | +0.97737% | -0.129909% | 448.74 ? | 49088 ? | |
| 
                                
                                     | 1.015 0.00000924206 | -0.00573% | -0.000149013% | 419.35 ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00000447 0.0000000000407015 | -54.0469% | -74.975% | 380.28 ? | 6.11 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.000000387223 0.00000000000352585 | 0% | 0% | 373.92 ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.997814 0.00000908557 | -0.11559% | -0.0344711% | 372.43 ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00001139 0.000000000103711 | +0.20982% | -0.856672% | 295.72 ? | 6.99 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00039738 0.00000000361833 | -1.80825% | -5.45106% | 284.32 ? | 2363.46 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00001041 0.000000000094788 | +11.8979% | +54.9221% | 102.23 ? | 547.02 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.618176 0.00000562879 | -0.89438% | -4.94477% | 88.27 ? | 64732 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.000000595124 0.00000000000541889 | -0.40564% | +10.2088% | 80.26 ? | 19.26 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0492966 0.000000448869 | -13.2672% | +39250600% | 74.79 ? | 3807730 35 |   | 
| 
                                
                                     | 1 0.00000910548 | 0% | 0% | 14.63 ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.000000009996 0.0000000000000910184 | -81.1377% | -99.8334% | 10 ? | 96107 1 |   | 
| 
                                
                                     | 109942 1.00107 | +1.1211% | +11017500% | 5.83 ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.14758 0.00000134379 | +0.37233% | -2.08584% | 1.013 ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00155905 0.0000000141959 | +2.61005% | +2.18108% | 0.629857 ? | 13.34 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00106719 0.00000000971727 | -1.56254% | +3.25671% | 0.431145 ? | 505.09 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0008769 0.00000000798459 | -3.43518% | -3.46665% | 0.354267 ? | 314.93 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00026167 0.00000000238263 | -0.98873% | -7.53411% | 0.105715 ? | 9861.69 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.000000000009164 8.34426e-17 | +2.7718% | +9.11251% | 0.081966 ? | 23.82 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00013668 0.00000000124454 | -2.36776% | -11.0606% | 0.055218 ? | 14167.1 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00006983 0.000000000635835 | -2.428% | -3.1429% | 0.0349145 ? | 64779 1 |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 1.46 0.0000133102 | +0.13064% | -4.92577% | ? ? | 5806.69 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.0395113 0.000000359373 | +1.22218% | -1.47591% | ? ? | 251.28 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0186526 0.000000169966 | -9.60898% | -6.65085% | ? ? | 0.052683 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00283176 0.0000000257897 | +0.98743% | -15.088% | ? ? | 0.00013095 ? |   | 
| 
                                
                                     | 5.28 0.0000480153 | -43.8156% | -16.9332% | ? ? | 16.51 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00959713 0.0000000877532 | +0.18175% | -0.979984% | ? ? | 89311 1 | |
| 
                                
                                     | 0.00012169 0.00000000110654 | -2.83768% | +66.9173% | ? ? | 43.26 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.095629 0.000000870138 | +0.60081% | -2.36389% | ? ? | 23938 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00034919 0.00000000318886 | +0.36516% | -3.09433% | ? ? | 2.44 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.251771 0.00000229538 | -0.79195% | -1.74036% | ? ? | 17.86 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00001417 0.000000000128801 | -3.89135% | +17.5188% | ? ? | 11.8 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00218798 0.0000000199406 | -0.54481% | -0.531986% | ? ? | 0.248628 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00323071 0.0000000294563 | -0.21376% | +47.8215% | ? ? | 0.208919 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00084119 0.0000000076674 | -2.1552% | +0.908243% | ? ? | 25.08 ? | |
| 
                                
                                     | 0.077807 0.000000711404 | -1.48888% | +1.18935% | ? ? | 290.9 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00269912 0.0000000245497 | +3.91774% | +5.83621% | ? ? | 4640.01 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0455693 0.000000415482 | +0.21221% | +5.64065% | ? ? | 4.56 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00264921 0.0000000241518 | +13.6958% | +44.3881% | ? ? | 11043.6 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00000482 0.0000000000439737 | -4.7217% | -9.56339% | ? ? | 0.00179428 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00084983 0.00000000773044 | -5.57331% | -46.2713% | ? ? | 59.44 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00608899 0.0000000554371 | -0.1833% | -0.253735% | ? ? | 0.000000000105486 ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 1372.37 0.0124873 | -0.15714% | -3.92796% | ? ? | 419882 4 |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.322159 0.00000293911 | -2.07716% | -2.0671% | ? ? | 688.87 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.0181041 0.000000164635 | -1.47494% | -6.42186% | ? ? | 2334410 21 |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00005025 0.000000000457667 | -8.84191% | -4.78508% | ? ? | 9782.86 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 80.75 0.000736273 | -2.31423% | +11.0385% | ? ? | 69540 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.00076891 0.00000000698825 | -0.40903% | -0.320034% | ? ? | 10.12 ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.055138 0.000000502099 | +4.45635% | +5.61119% | ? ? | 28131 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00152859 0.000000013917 | -0.9718% | -1.90738% | ? ? | 59.22 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00002721 0.000000000247487 | -8.96735% | -8.4382% | ? ? | 0.00000223 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | 


 USD
USD 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    ![Phoenix Global [OLD] PHB](https://static.coincost.net/logo/cryptocurrency/red-pulse.png) 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     Euro
Euro  Chinese Yuan
Chinese Yuan  Indian Rupee
Indian Rupee  Russian Ruble
Russian Ruble  Argentine Peso
Argentine Peso  Australian Dollar
Australian Dollar  Boliviano
Boliviano  Brazilian Real
Brazilian Real  Chilean Peso
Chilean Peso  Colombian Peso
Colombian Peso  Croatian Kuna
Croatian Kuna  Cuban Peso
Cuban Peso  Dominican Peso
Dominican Peso  Guatemalan Quetzal
Guatemalan Quetzal  Hong Kong Dollar
Hong Kong Dollar  Indonesian Rupiah
Indonesian Rupiah  Japanese Yen
Japanese Yen  Mexican Peso
Mexican Peso  New Taiwan Dollar
New Taiwan Dollar  New Zealand Dollar
New Zealand Dollar  Nigerian Naira
Nigerian Naira  Pakistani Rupee
Pakistani Rupee  Peruvian Sol
Peruvian Sol  Philippine Peso
Philippine Peso  Pound Sterling
Pound Sterling  Singapore Dollar
Singapore Dollar  South African Rand
South African Rand  South Korean Won
South Korean Won  Swiss Franc
Swiss Franc  Thai Baht
Thai Baht  Turkish Lira
Turkish Lira  Ukrainian Hryvnia
Ukrainian Hryvnia  Vietnamese Đồng
Vietnamese Đồng