加密货币
| 加密货币 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 交易量 24小时 | 价格变动 7天 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                
                                     | 0.00000249 0.0000000000227828 | -0.66782% | +0.138276% | 3354.41 ? | 29.5 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00005284 0.000000000483471 | -0.01224% | -28.5263% | 3302.29 ? | 1.028 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0000032 0.0000000000292791 | +2.12315% | -10.0776% | 3202.94 ? | 6.62 ? |   | 
| 
                                
                                     | 1 0.00000914972 | 0% | 0% | 3150.11 ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.0000106 0.000000000096987 | +2.09985% | -3.49991% | 3125.35 ? | 6.42 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00003504 0.000000000320606 | +1.87116% | -13.4042% | 3109.9 ? | 2.2 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00479827 0.0000000439028 | -0.29787% | -7.34152% | 3078.75 ? | 10.67 ? | ![XPowermine.com APOW [OLD] (APOW) 价格走势图](https://static.coincost.net/sparkline/xpowermine-com-apow.png)  | 
| 
                                
                                     | 0.00003055 0.000000000279524 | 0% | -0.0506403% | 3054.95 ? | 24.44 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00000291 0.0000000000266257 | -40.3514% | -74.0149% | 2914.79 ? | 1097.89 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00022879 0.00000000209336 | +0.43006% | -3.61391% | 2859.81 ? | 3.17 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00000476 0.0000000000435527 | +7.10508% | +13.0702% | 2789.19 ? | 17.47 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.000000884612 0.00000000000809395 | -13.262% | -7.53599% | 2741.25 ? | 0.174985 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00048956 0.00000000447934 | -3.20699% | -5.65085% | 2688.88 ? | 4.59 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00004221 0.00000000038621 | +4.09849% | -7.74367% | 2678.26 ? | 14.32 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00045095 0.00000000412606 | -0.05593% | -0.0638991% | 2613.57 ? | 17295.3 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00035403 0.00000000323927 | -3.76633% | -8.74429% | 2575.44 ? | 10101 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00271493 0.0000000248408 | +4.14539% | -9.36615% | 2544.52 ? | 36.28 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00025176 0.00000000230353 | +3.77761% | -5.8413% | 2517.59 ? | 93.65 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0000024 0.0000000000219593 | -1.68278% | -15.6152% | 2403.03 ? | 2.72 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00273422 0.0000000250173 | +3.18923% | -4.69742% | 2320.18 ? | 20.22 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00000232 0.0000000000212273 | +1.04388% | +1.84074% | 2319.59 ? | 11.12 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00015624 0.00000000142955 | 0% | 0% | 2292.3 ? | 49.84 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00000225 0.0000000000205918 | -1.93852% | -18.5707% | 2242.91 ? | 132.4 ? |   | 
| 
                                
                                     | 275.93 0.00252528 | +17.1357% | +14.5003% | 2208.23 ? | 268.71 ? | ![pTokens BTC [OLD] (PBTC) 价格走势图](https://static.coincost.net/sparkline/ptokens-btc.png)  | 
| 
                                
                                     | 0.00043144 0.00000000394849 | -5.57943% | +23.505% | 2134.9 ? | 9859.46 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00001391 0.000000000127303 | +0.53736% | -5.67396% | 2096.76 ? | 113.55 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00001299 0.000000000118883 | -0.03252% | -51.8867% | 2078.95 ? | 31.46 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0000021 0.000000000019219 | -1.32806% | -11.1882% | 2066.93 ? | 8.93 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.999752 0.00000914962 | -0.17811% | -0.172703% | 2031.77 ? | 21001 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00000203 0.0000000000185783 | +9.34595% | +14.8742% | 2028.46 ? | 16.85 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00001823 0.000000000166839 | -0.35162% | -15.0188% | 1742.56 ? | 28.94 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00007265 0.000000000664885 | -0.91636% | -7.23265% | 1608.55 ? | 30.2 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00004576 0.000000000418791 | +2.46313% | +3.57712% | 1579.76 ? | 37.4 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00000011541 0.00000000000105622 | -0.0454% | -0.0761567% | 1508.37 ? | 3875.74 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00018015 0.00000000164871 | +0.4142% | +0.106655% | 1399.25 ? | 141.5 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00000739 0.0000000000676325 | +1.79946% | -19.0786% | 1381.74 ? | 51.35 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00001294 0.000000000118426 | +1.47934% | -1.61537% | 1293.85 ? | 66.24 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00015801 0.00000000144609 | -0.26505% | +19.599% | 1108.13 ? | 10.48 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00000871 0.000000000079713 | +7.95667% | -80.2662% | 1054.26 ? | 152.84 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00000175 0.0000000000160158 | +0.19359% | -90.0249% | 1046.01 ? | 4.26 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00010011 0.000000000916196 | -8.82991% | -6.14627% | 1039.94 ? | 0.00001001 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0135909 0.000000124382 | -3.12712% | -31.9774% | 1039.17 ? | 28965 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00001079 0.0000000000987489 | -9.04534% | -5.06698% | 918.09 ? | 167.29 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0102652 0.0000000939459 | +2.41001% | -53.3547% | 805.63 ? | 3.06 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00000879 0.0000000000804452 | -34.1026% | -76.253% | 702.96 ? | 143.4 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0341797 0.000000312809 | +0.97082% | -14.5461% | 670.18 ? | 78.7 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00000534 0.0000000000488711 | +0.73715% | +0.727085% | 613.36 ? | 1.85 ? | |
| 
                                
                                     | 0.000000299227 0.00000000000273849 | -0.12952% | -7.27162% | 598.35 ? | 8.96 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.000028 0.000000000256253 | +5.6277% | +5.93465% | 486.86 ? | 44.3 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00138112 0.0000000126399 | -4.19512% | -36.2463% | 455.77 ? | 4096.24 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0000189 0.000000000172971 | -0.04998% | -0.576028% | 444.31 ? | 49631 ? | |
| 
                                
                                     | 1.015 0.00000928917 | -0.01682% | -0.00893642% | 419.35 ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.000000387223 0.00000000000354382 | 0% | 0% | 373.92 ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.998798 0.00000914089 | +0.07758% | +0.124638% | 372.55 ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00001117 0.000000000102227 | -1.29572% | -2.55907% | 290.15 ? | 15.02 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00039329 0.00000000359935 | -0.80306% | -4.91156% | 281.18 ? | 2313.09 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00000971 0.0000000000888649 | +7.71257% | +92.191% | 95.43 ? | 492.18 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.60322 0.00000552061 | +0.04904% | -5.60861% | 86.09 ? | 54373 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.000000595127 0.00000000000544654 | -0.41918% | +10.2094% | 80.26 ? | 16.06 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0477512 0.000000437014 | -3.82427% | +38020100% | 74.79 ? | 3108210 28 |   | 
| 
                                
                                     | 1 0.00000915189 | 0% | 0% | 14.63 ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 109193 0.999323 | +1.97155% | +10907000% | 5.78 ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.000000003798 0.0000000000000347589 | -65.15% | -99.8147% | 3.8 ? | 31267 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.145969 0.00000133589 | +2.17218% | -1.79188% | 1 ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00154813 0.0000000141683 | +1.891% | +1.46503% | 0.625443 ? | 15.78 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00117387 0.0000000107431 | +10.3402% | +14.436% | 0.472232 ? | 362 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00087617 0.00000000801862 | -2.27566% | -3.54647% | 0.353974 ? | 135.93 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00026977 0.00000000246891 | +3.18578% | -9.77854% | 0.106927 ? | 9873.62 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.000000000009162 8.38497e-17 | +2.75847% | +9.10112% | 0.081955 ? | 23.82 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00013639 0.00000000124823 | +0.1861% | -0.380461% | 0.055102 ? | 14431.7 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00006923 0.000000000633586 | +0.36817% | -2.3953% | 0.0346159 ? | 58687 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.00001354 0.000000000123917 | -1.59556% | +1.17392% | 0.0135364 ? | 2.92 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 1.46 0.000013196 | +0.26972% | -4.30526% | ? ? | 5672.76 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.0393635 0.000000360197 | +1.89353% | -0.985841% | ? ? | 254.81 ? | |
| 
                                
                                     | 0.0187334 0.00000016962 | +2.55017% | -5.41524% | ? ? | 0.00662861 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00283117 0.0000000256029 | +0.96639% | +9.53932% | ? ? | 0.00013092 ? |   | 
| 
                                
                                     | 5.28 0.0000480153 | -43.8156% | -16.9332% | ? ? | 16.51 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00958546 0.0000000869516 | -0.14175% | -1.08991% | ? ? | 107201 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.00012158 0.00000000111302 | +2.5364% | +62.9027% | ? ? | 14.41 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.095604 0.000000874086 | +0.67301% | -1.76908% | ? ? | 23591 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00036032 0.00000000329909 | +3.56551% | -16.729% | ? ? | 23.98 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.254514 0.00000231045 | +3.96177% | +0.0141909% | ? ? | 18.05 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00001323 0.000000000120984 | +14.6238% | +11.1181% | ? ? | 21.89 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00218798 0.0000000199406 | -0.54481% | -0.531986% | ? ? | 0.248628 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00323071 0.0000000295401 | +0.28223% | +47.8215% | ? ? | 0.208919 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00086394 0.00000000790553 | -7.45225% | -9.72728% | ? ? | 18.43 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.079078 0.000000723859 | +1.13475% | +4.23328% | ? ? | 13.41 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00268842 0.0000000246005 | +2.39668% | +4.64176% | ? ? | 5021.62 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0455956 0.000000416905 | +2.65749% | +5.70173% | ? ? | 4.56 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00306331 0.0000000280515 | +35.9137% | +68.4638% | ? ? | 13661 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | 


 USD
USD 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    ![XPowermine.com APOW [OLD] APOW](https://static.coincost.net/logo/cryptocurrency/xpowermine-com-apow.png) 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    ![pTokens BTC [OLD] PBTC](https://static.coincost.net/logo/cryptocurrency/ptokens-btc.png) 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     Euro
Euro  Chinese Yuan
Chinese Yuan  Indian Rupee
Indian Rupee  Russian Ruble
Russian Ruble  Argentine Peso
Argentine Peso  Australian Dollar
Australian Dollar  Boliviano
Boliviano  Brazilian Real
Brazilian Real  Chilean Peso
Chilean Peso  Colombian Peso
Colombian Peso  Croatian Kuna
Croatian Kuna  Cuban Peso
Cuban Peso  Dominican Peso
Dominican Peso  Guatemalan Quetzal
Guatemalan Quetzal  Hong Kong Dollar
Hong Kong Dollar  Indonesian Rupiah
Indonesian Rupiah  Japanese Yen
Japanese Yen  Mexican Peso
Mexican Peso  New Taiwan Dollar
New Taiwan Dollar  New Zealand Dollar
New Zealand Dollar  Nigerian Naira
Nigerian Naira  Pakistani Rupee
Pakistani Rupee  Peruvian Sol
Peruvian Sol  Philippine Peso
Philippine Peso  Pound Sterling
Pound Sterling  Singapore Dollar
Singapore Dollar  South African Rand
South African Rand  South Korean Won
South Korean Won  Swiss Franc
Swiss Franc  Thai Baht
Thai Baht  Turkish Lira
Turkish Lira  Ukrainian Hryvnia
Ukrainian Hryvnia  Vietnamese Đồng
Vietnamese Đồng