加密货币
| 加密货币 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 交易量 24小时 | 价格变动 7天 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 1 0.0000090269 | 0% | 0% | 3150.11 ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.004901 0.0000000442408 | -0.89787% | -6.57605% | 3144.66 ? | 10.62 ? | ![XPowermine.com APOW [OLD] (APOW) 价格走势图](https://static.coincost.net/sparkline/xpowermine-com-apow.png)  | 
| 
                                
                                     | 0.000001 0.0000000000090269 | -17.3887% | +5.10668% | 3112.57 ? | 0.223784 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00003504 0.000000000316303 | -0.04154% | -13.4042% | 3109.9 ? | 2.2 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00001048 0.0000000000946019 | -0.21505% | -4.10408% | 3090.89 ? | 6.32 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00003055 0.000000000275772 | +0.32062% | -0.0506403% | 3054.95 ? | 24.44 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00023584 0.0000000021289 | +2.31451% | -0.645049% | 2931.81 ? | 6.13 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00000478 0.0000000000431486 | +5.13605% | +13.5791% | 2805.44 ? | 42.01 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00050466 0.00000000455552 | -0.22102% | -3.332% | 2771.83 ? | 4.73 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00004355 0.000000000393122 | +3.55059% | -4.0645% | 2763.25 ? | 15.07 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00045087 0.00000000406996 | -0.06324% | -0.0729189% | 2613.35 ? | 17293.6 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00035631 0.00000000321637 | -2.1763% | -8.19411% | 2575.45 ? | 10157.3 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00025176 0.00000000227261 | +3.77761% | -5.8413% | 2517.59 ? | 93.65 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00000246 0.0000000000222062 | +0.44731% | -11.5245% | 2455.09 ? | 2.78 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00011423 0.00000000103114 | 0% | -15.0483% | 2398.73 ? | 42.99 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00273422 0.0000000246815 | +3.18923% | -5.04173% | 2320.18 ? | 20.22 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00000232 0.0000000000209424 | +1.04388% | +0.923904% | 2319.59 ? | 11.12 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00015624 0.00000000141036 | 0% | 0% | 2292.3 ? | 49.84 ? | |
| 
                                
                                     | 0.0000023 0.0000000000207619 | -2.66225% | +7.522% | 2278.96 ? | 135.34 ? |   | 
| 
                                
                                     | 278.35 0.00251264 | +17.0864% | +13.8642% | 2227.59 ? | 271.19 ? | ![pTokens BTC [OLD] (PBTC) 价格走势图](https://static.coincost.net/sparkline/ptokens-btc.png)  | 
| 
                                
                                     | 0.00043642 0.00000000393952 | -4.58445% | +24.9971% | 2159.59 ? | 10153.6 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00000215 0.0000000000194078 | +1.34283% | -8.78419% | 2152.41 ? | 9.17 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00001391 0.000000000125564 | +0.53736% | -5.67396% | 2096.76 ? | 113.55 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00001299 0.000000000117259 | -0.03803% | -51.8894% | 2078.83 ? | 31.46 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00000204 0.0000000000184149 | +8.30965% | +15.8072% | 2049.95 ? | 15.86 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.999752 0.00000902466 | -0.15206% | -0.172703% | 2031.77 ? | 21001 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00023957 0.00000000216257 | +33.4346% | +33.1056% | 1860.8 ? | 254.47 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00001864 0.000000000168261 | -0.43312% | -13.9909% | 1778.13 ? | 32.46 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00007286 0.0000000006577 | -0.62278% | -7.47539% | 1608.53 ? | 30.29 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00004601 0.000000000415328 | +2.40947% | +3.27526% | 1580.86 ? | 37.6 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.000000115406 0.00000000000104176 | -0.05677% | -0.0774755% | 1508.2 ? | 4039.12 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00000739 0.0000000000667088 | +1.79946% | -19.0786% | 1381.74 ? | 51.35 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00001301 0.00000000011744 | +2.03474% | -1.0769% | 1300.93 ? | 33.22 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00015938 0.00000000143871 | +0.60284% | +19.613% | 1117.78 ? | 10.57 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00000897 0.0000000000809713 | +16.3505% | -80.5639% | 1086.5 ? | 491.45 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00010011 0.000000000903683 | -18.4317% | -6.75617% | 1039.94 ? | 0.00001001 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0134723 0.000000121613 | -0.34768% | -36.1487% | 1025.2 ? | 30437 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00001095 0.0000000000988446 | +149.43% | -3.61516% | 857.83 ? | 179.49 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0102652 0.0000000926628 | +2.41001% | -53.3547% | 805.63 ? | 3.06 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00000888 0.0000000000801589 | -34.3553% | -77.2203% | 709.73 ? | 144.78 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0341797 0.000000308537 | +0.97082% | -14.5461% | 670.18 ? | 78.7 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00000534 0.0000000000482036 | +0.73715% | +0.727085% | 613.36 ? | 1.85 ? | |
| 
                                
                                     | 0.000000307627 0.00000000000277692 | +0.54418% | -4.66865% | 611.9 ? | 10.57 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00002913 0.000000000262954 | +8.28861% | +10.2442% | 507.78 ? | 27.94 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00144156 0.0000000130128 | -4.07409% | -36.9936% | 475.63 ? | 4389.15 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00001889 0.000000000170518 | -0.59592% | -0.546212% | 446.57 ? | 49250 ? | |
| 
                                
                                     | 1.015 0.0000091623 | -0.01074% | -0.0198645% | 419.38 ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.000000387223 0.00000000000349542 | 0% | 0% | 373.92 ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.998108 0.00000900982 | +0.07948% | +0.064119% | 372.25 ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00001124 0.000000000101462 | -0.92032% | -2.07131% | 291.84 ? | 14.33 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00039834 0.00000000359578 | -0.15611% | -4.62558% | 284.82 ? | 2466.63 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00000906 0.0000000000817837 | +0.05209% | +71.6598% | 89.04 ? | 706.01 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.617675 0.00000557569 | +0.54113% | -3.41118% | 87.94 ? | 61111 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.000000595125 0.00000000000537213 | -0.42889% | +10.2089% | 80.26 ? | 17.78 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0498041 0.000000449577 | -14.9291% | +39654600% | 74.79 ? | 3446680 31 |   | 
| 
                                
                                     | 1 0.0000090269 | 0% | 0% | 14.63 ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.000000009993 0.0000000000000902058 | -75.6254% | -99.7671% | 10.29 ? | 96127 1 |   | 
| 
                                
                                     | 110697 0.999251 | +2.44321% | +11085000% | 5.85 ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.147765 0.00000133386 | +1.82532% | -1.66958% | 1.01 ? | ? ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00156077 0.0000000140889 | +2.72288% | +2.29344% | 0.63055 ? | 15.91 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00112897 0.0000000101911 | +6.89086% | +10.2517% | 0.432516 ? | 393.41 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00088355 0.00000000797572 | -2.14058% | -2.73482% | 0.356953 ? | 137.07 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00026142 0.00000000235981 | -1.07602% | -12.517% | 0.10809 ? | 9735.84 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00000000000916 8.26864e-17 | +2.73597% | +9.07723% | 0.081958 ? | 23.81 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00013642 0.00000000123145 | -2.68493% | -4.36923% | 0.055092 ? | 14164.3 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00006956 0.000000000627911 | -1.45124% | -2.97396% | 0.0347777 ? | 60221 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.00001396 0.000000000126016 | +1.48073% | +4.33679% | 0.0137559 ? | 3.01 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 1.46 0.000013196 | +0.26972% | -4.30526% | ? ? | 5672.76 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.0397663 0.000000360698 | +2.70909% | +0.389909% | ? ? | 387.06 ? | |
| 
                                
                                     | 0.0187334 0.00000016962 | +2.55017% | -5.41524% | ? ? | 0.00662861 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00283117 0.0000000256029 | +0.96639% | +9.53932% | ? ? | 0.00013092 ? |   | 
| 
                                
                                     | 5.28 0.0000480153 | -43.8156% | -16.9332% | ? ? | 16.51 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00958546 0.0000000869516 | -0.14175% | -1.08991% | ? ? | 107201 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.0001232 0.00000000111839 | +0.25026% | +68.8777% | ? ? | 43.79 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.09567 0.000000866239 | +0.31758% | -1.77096% | ? ? | 23065 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00034919 0.00000000318886 | +0.36516% | -3.09433% | ? ? | 2.44 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.254514 0.00000231045 | +3.96177% | +0.0141909% | ? ? | 18.05 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00001436 0.000000000130278 | +11.0962% | +20.6644% | ? ? | 11.96 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00218798 0.0000000199406 | -0.54481% | -0.531986% | ? ? | 0.248628 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00323071 0.0000000292857 | -0.09132% | +47.8215% | ? ? | 0.208919 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00086974 0.00000000787237 | -10.5599% | -11.8431% | ? ? | 42.74 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.077807 0.000000711404 | -1.48888% | +1.18935% | ? ? | 290.9 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00269872 0.0000000244786 | +3.80623% | +5.82824% | ? ? | 4639.33 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0455956 0.000000412873 | +1.68784% | +5.70173% | ? ? | 4.56 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00290144 0.0000000262824 | +26.2997% | +59.6799% | ? ? | 11822.1 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00000482 0.0000000000435884 | -16.0142% | -37.3692% | ? ? | 0.00179428 ? |   | 
| 
                                
                                     | ? ? | 0% | 0% | ? ? | ? ? | 


 USD
USD 
                                     
                                    ![XPowermine.com APOW [OLD] APOW](https://static.coincost.net/logo/cryptocurrency/xpowermine-com-apow.png) 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    ![pTokens BTC [OLD] PBTC](https://static.coincost.net/logo/cryptocurrency/ptokens-btc.png) 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     Euro
Euro  Chinese Yuan
Chinese Yuan  Indian Rupee
Indian Rupee  Russian Ruble
Russian Ruble  Argentine Peso
Argentine Peso  Australian Dollar
Australian Dollar  Boliviano
Boliviano  Brazilian Real
Brazilian Real  Chilean Peso
Chilean Peso  Colombian Peso
Colombian Peso  Croatian Kuna
Croatian Kuna  Cuban Peso
Cuban Peso  Dominican Peso
Dominican Peso  Guatemalan Quetzal
Guatemalan Quetzal  Hong Kong Dollar
Hong Kong Dollar  Indonesian Rupiah
Indonesian Rupiah  Japanese Yen
Japanese Yen  Mexican Peso
Mexican Peso  New Taiwan Dollar
New Taiwan Dollar  New Zealand Dollar
New Zealand Dollar  Nigerian Naira
Nigerian Naira  Pakistani Rupee
Pakistani Rupee  Peruvian Sol
Peruvian Sol  Philippine Peso
Philippine Peso  Pound Sterling
Pound Sterling  Singapore Dollar
Singapore Dollar  South African Rand
South African Rand  South Korean Won
South Korean Won  Swiss Franc
Swiss Franc  Thai Baht
Thai Baht  Turkish Lira
Turkish Lira  Ukrainian Hryvnia
Ukrainian Hryvnia  Vietnamese Đồng
Vietnamese Đồng