Cryptocurrencies
| Cryptocurrency | Price | 24 Hours | 7 Days | Market Cap | Volume 24 hours | Price Change 7 days | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                
                                     | 0.00008709 0.000000000796907 | -3.62515% | -10.453% | 85938 1 | 5.84 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00030387 0.00000000278053 | +0.2613% | +1.60805% | 85790 1 | 49175 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00008623 0.000000000789038 | -6.21492% | -6.85548% | 85767 1 | 1244.95 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00008552 0.000000000782541 | -4.39679% | +2.64935% | 85520 1 | 2.28 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00036015 0.00000000329551 | +10.9075% | +5.27514% | 85518 1 | 12015.1 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0000855 0.000000000782358 | -4.13031% | -4.39182% | 85482 1 | 488.69 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00008557 0.000000000782999 | -3.49178% | -6.23803% | 85435 1 | 146.52 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00001509 0.000000000138079 | +12.2065% | -10.9419% | 85167 1 | 24149 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00045421 0.0000000041562 | -11.6221% | +44.3354% | 85164 1 | 589.31 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00008512 0.000000000778881 | -1.23255% | -3.81936% | 85161 1 | 150.84 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00008954 0.000000000819326 | -0.84439% | -3.03357% | 84996 1 | 1.75 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00777799 0.0000000711716 | -11.8707% | -8.00002% | 84949 1 | 11003.7 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00848627 0.0000000776527 | -5.83387% | -11.5646% | 84863 1 | 12208.3 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00001241 0.000000000113556 | +1.22819% | -2.80065% | 84644 1 | 11234.7 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00084596 0.00000000774086 | -0.25178% | -0.287355% | 84596 1 | 1.43 ? | |
| 
                                
                                     | 0.0274798 0.000000251451 | +0.00058% | -2.21401% | 84524 1 | 13.01 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00008448 0.000000000773025 | +25.5349% | +2.42499% | 84481 1 | 8861.46 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00084442 0.00000000772677 | -4.15986% | -10.4232% | 84427 1 | 138.42 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00004226 0.000000000386695 | -4.24203% | -3.09092% | 84384 1 | 9.59 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00035686 0.00000000326541 | -3.55617% | -6.31805% | 83901 1 | 596.86 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.112932 0.00000103337 | -1.04852% | -0.0294861% | 83891 1 | 3548.24 ? | |
| 
                                
                                     | 0.000000843794 0.00000000000772104 | -8.93948% | -8.13437% | 83830 1 | 1700.98 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00008394 0.000000000768083 | -0.11566% | -3.43769% | 83797 1 | 90.11 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00008425 0.00000000077092 | -3.71224% | -4.93054% | 83797 1 | 84.28 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00008378 0.000000000766619 | -19.5328% | -49.9508% | 83777 1 | 12086.8 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00021453 0.00000000196303 | -12.7856% | +8.03564% | 83726 1 | 10044.4 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00011477 0.00000000105019 | -1.64446% | +20.3831% | 83621 1 | 10876.8 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00003044 0.000000000278538 | -2.11938% | -6.40133% | 83556 1 | 10666.2 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00008349 0.000000000762139 | +16.0961% | -75.5172% | 83478 1 | 56649 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.00128758 0.0000000117819 | -2.98655% | -68.073% | 83403 1 | 44.08 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00008369 0.000000000765796 | -8.79412% | +58.7961% | 83191 1 | 15869.8 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00008322 0.000000000761495 | -7.61777% | -4.23458% | 83124 1 | 1867.17 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.000000120374 0.00000000000110147 | -21.689% | -4.26287% | 83058 1 | 4358.59 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00019319 0.00000000176776 | -0.42123% | -2.56722% | 83058 1 | 1047.5 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00000438 0.0000000000400787 | +20.8367% | -9.47872% | 83046 1 | 37.15 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.000000088706 0.000000000000811694 | -3.74103% | -6.31894% | 82792 1 | 16.01 ? |   | 
| 
                                
                                     | 1.025 0.00000937915 | -0.00366% | -0.0630567% | 82630 1 | ? ? | |
| 
                                
                                     | 0.00008248 0.000000000754724 | -1.85348% | -14.1367% | 82406 1 | 700.74 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00147829 0.0000000135269 | -16.2034% | -42.6629% | 82334 1 | 2511.95 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00008879 0.000000000812463 | -19.2752% | -21.8981% | 82275 1 | 54770 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.00008224 0.000000000752528 | -14.5333% | -8.49485% | 82235 1 | 761.59 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0080984 0.0000000741035 | +0.01403% | +14.0325% | 82229 1 | 123.05 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00008979 0.000000000821613 | -29.943% | -0.367523% | 82201 1 | 19034.4 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00025472 0.00000000233079 | -6.11445% | -8.00073% | 82193 1 | 108.26 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.000000081355 0.00000000000074443 | -1.92157% | -5.88833% | 82168 1 | 262.34 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00008553 0.000000000782633 | -3.80015% | -1.23203% | 82158 1 | 24.15 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00177633 0.0000000162541 | -1.82921% | -7.48491% | 82084 1 | 142.11 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.67956 0.00000621824 | -2.08256% | -7.92187% | 82038 1 | 2907.32 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00008204 0.000000000750698 | -11.9259% | +64.7012% | 81976 1 | 211.14 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.000000200333 0.00000000000183312 | -3.48675% | -8.94195% | 81971 1 | 9.64 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0000821 0.000000000751247 | -15.1225% | -7.97956% | 81970 1 | 1362.34 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.000048 0.000000000439219 | -3.91576% | -2.72181% | 81921 1 | 861.76 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00228537 0.000000020912 | -1.81552% | -6.39189% | 81816 1 | 7.47 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.000083 0.000000000759482 | -1.59958% | -2.43287% | 81718 1 | 2980.8 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0000817 0.000000000747587 | -5.56842% | -7.28206% | 81702 1 | 146641 1 |   | 
| 
                                
                                     | 0.00008181 0.000000000748593 | -8.53758% | -14.1253% | 81687 1 | 2582.61 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0087213 0.0000000798033 | -0.75856% | +0.245354% | 81640 1 | 153.82 ? | |
| 
                                
                                     | 0.0170068 0.000000155619 | -4.54235% | +0.0101853% | 81622 1 | 1.37 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00008174 0.000000000747953 | -3.86249% | +0.847088% | 81569 1 | 88.43 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00001083 0.0000000000990987 | -1.96467% | -3.36602% | 81440 1 | 26.21 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00000165 0.0000000000150981 | -3.72858% | -9.19035% | 81437 1 | 227.56 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00036061 0.00000000329972 | +0.25149% | -0.637148% | 81379 1 | 10.72 ? | |
| 
                                
                                     | 4.51 0.0000412682 | +0.16216% | +3.83669% | 81190 1 | 93.28 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00008134 0.000000000744292 | -4.98152% | -11.5429% | 81187 1 | 79.75 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00043341 0.00000000396587 | -3.79311% | -7.92287% | 81165 1 | 35700 ? |   | 
| 
                                
                                     | 1.004 0.00000918699 | +1.96016% | +0.4963% | 81111 1 | 57605 1 | |
| 
                                
                                     | 0.00019017 0.00000000174013 | -0.56507% | -13.4092% | 81002 1 | 21.07 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.000081 0.000000000741181 | -0.82267% | -2.57952% | 80938 1 | 37.7 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.000000089814 0.000000000000821833 | -5.92776% | +7.20134% | 80832 1 | 26.51 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.000000192137 0.00000000000175813 | -2.07029% | -0.844876% | 80830 1 | 18.86 ? | |
| 
                                
                                     | 0.0000812 0.000000000743011 | -5.18827% | +3.16145% | 80828 1 | 103.2 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0002428 0.00000000222171 | -2.41994% | -4.23757% | 80822 1 | 67.4 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00008168 0.000000000747404 | -4.88167% | -3.91086% | 80792 1 | 24.3 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00421883 0.0000000386039 | -5.66128% | -4.40907% | 80688 1 | 211.66 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00008068 0.000000000738253 | -1.87129% | -13.7857% | 80682 1 | 1512.07 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00063432 0.00000000580427 | -77.921% | -5.21812% | 80636 1 | 39.73 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.000000000189416 0.00000000000000173323 | -2.1288% | -4.75677% | 80598 1 | 33.34 ? | ![Wall Street Games [OLD] (WSG) price graph](https://static.coincost.net/sparkline/wall-street-games.png)  | 
| 
                                
                                     | 0.000000000001922 1.7587e-17 | -1.7667% | -2.05775% | 80394 1 | 462.91 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00008204 0.000000000750698 | -6.22895% | -10.1894% | 80269 1 | 1271.32 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00099686 0.00000000912165 | -10.7286% | -26.0191% | 80247 1 | 190.37 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00016035 0.00000000146726 | -2.73411% | -14.8417% | 80176 1 | 56.8 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.000083 0.000000000759482 | -0.35057% | 0% | 80067 1 | 71270 1 | |
| 
                                
                                     | 0.000000079903 0.000000000000731143 | +11.2162% | +37.274% | 79903 1 | 7825.71 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.999827 0.0000091488 | -0.01517% | -0.0427983% | 79620 1 | 146.97 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00064461 0.00000000589843 | -27.5246% | +39.9517% | 79480 1 | 343.64 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.000000810599 0.00000000000741729 | +4.67601% | +1.10182% | 79476 1 | 222.89 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00007975 0.000000000729743 | -14.3795% | -29.7456% | 79463 1 | 1051.26 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00000818 0.0000000000748502 | -9.91026% | -3.22955% | 79456 1 | 19808.5 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00000839 0.0000000000767717 | -0.71322% | -2.24273% | 79402 1 | 6.25 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.0001011 0.000000000925104 | -7.56115% | -3.76675% | 79324 1 | 375.24 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.000000904188 0.00000000000827367 | -3.69206% | +9.5807% | 79320 1 | 206.5 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00008689 0.000000000795077 | +9.24711% | -8.38384% | 79278 1 | 3518.38 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00879006 0.0000000804325 | +2.77152% | -73.2756% | 79261 1 | 0.516074 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.064758 0.000000592561 | -5.91111% | -10.0407% | 79165 1 | 21.22 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00007911 0.000000000723887 | -11.2876% | 0% | 79106 1 | 26676 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00007184 0.000000000657364 | -3.40967% | -3.01428% | 79023 1 | 56.03 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00007896 0.000000000722515 | -10.7881% | -30.1131% | 78831 1 | 748.59 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00007874 0.000000000720501 | -13.9713% | +59.6375% | 78741 1 | 3.83 ? |   | 
| 
                                
                                     | 0.00008184 0.000000000748868 | -1.28743% | -0.426322% | 78732 1 | 50570 ? | |
| 
                                
                                     | 0.00000867 0.0000000000793339 | -1.80356% | +31.3026% | 78730 1 | 128.96 ? |   | 


 USD
USD 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    ![Wall Street Games [OLD] WSG](https://static.coincost.net/logo/cryptocurrency/wall-street-games.png) 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     Euro
Euro  Chinese Yuan
Chinese Yuan  Indian Rupee
Indian Rupee  Russian Ruble
Russian Ruble  Argentine Peso
Argentine Peso  Australian Dollar
Australian Dollar  Boliviano
Boliviano  Brazilian Real
Brazilian Real  Chilean Peso
Chilean Peso  Colombian Peso
Colombian Peso  Croatian Kuna
Croatian Kuna  Cuban Peso
Cuban Peso  Dominican Peso
Dominican Peso  Guatemalan Quetzal
Guatemalan Quetzal  Hong Kong Dollar
Hong Kong Dollar  Indonesian Rupiah
Indonesian Rupiah  Japanese Yen
Japanese Yen  Mexican Peso
Mexican Peso  New Taiwan Dollar
New Taiwan Dollar  New Zealand Dollar
New Zealand Dollar  Nigerian Naira
Nigerian Naira  Pakistani Rupee
Pakistani Rupee  Peruvian Sol
Peruvian Sol  Philippine Peso
Philippine Peso  Pound Sterling
Pound Sterling  Singapore Dollar
Singapore Dollar  South African Rand
South African Rand  South Korean Won
South Korean Won  Swiss Franc
Swiss Franc  Thai Baht
Thai Baht  Turkish Lira
Turkish Lira  Ukrainian Hryvnia
Ukrainian Hryvnia  Vietnamese Đồng
Vietnamese Đồng